Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Высокопроизводительные спиральные сверла - 2012

                                         для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Din 338                                                                                                         130°       Record

                                                         TiAlN   TiN                                                         HD
                                                         Futura

СВЕРЛА НОРМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ                                                                                                 

Высокопроизводительные сверла из быстрорежущей                                                                      l2
стали HSS-Co с цилиндрическим хвостовиком                                                                       l1

Record HD

Обозначение	                             6208TN	6228TF           Обозначение	                                         d2
                                                                                                                6208TN	6228TF
Тип                                           HD HD              Тип
Направление вращения                                             Направление вращения                                HD HD
Материал сверла                           HSS-Co HSS-Co          Материал сверла
                                                                                                                 HSS-Co HSS-Co
    ,мм  l1,мм     l2,мм  d2,мм       l	l                   ,мм            l1,мм  l2,мм  d2,мм
           109	         69	       7,2	        l	l                                     142	      94	     11,0	        l	l
	7,2	      109	         69	       7,3	        l	l                	11,0	               142	      94	     11,2	        l	l
	7,3	      109	         69	       7,4	        l	l                	11,2	               142	      94	     11,3	         --	l
	7,4	      109	         69	       7,5	        l	l                	 11,3	              142	      94	     11,5	        l	l
	7,5	      117	         75	       7,6	        l	l                	11,5	               151	              12,0	        l	l
	7,6	      117	         75	       7,7	        l	l                	12,0	               151	    101	      12,5	        l	l		
	7,7	      117	         75	       7,8	        l	l                	12,5	               151	    101	      13,0	        l	l
	7,8	      117	         75	       7,9	        l	l                	13,0	               151	    101	      13,1	         --	l
	7,9	      117	         75	       8,0	        l	l                	 13,1	              160	    101	      13,3	         --	l
	8,0	      117	         75	       8,1	        l	l                	 13,3	              160	    108	      13,5	        l	l
	8,1	      117	         75	       8,2	        l	l                	13,5	               160	    108	      14,0	        l	l
	8,2	      117	         75	       8,3	        l	l                	14,0	               169	    108	      14,5	        l	l
	8,3	      117	         75	       8,4	        l	l                	14,5	               169	    114	      15,0	        l	l
	8,4	      117	         75	       8,5	        l	l                	15,0	               178	    114	      15,1	         --	l
	8,5	      125	         81	       8,6	        l	l                	 15,1	              178	    120	      15,3	         --	l
	8,6	      125	         81	       8,7	        l	l                	 15,3	              178	    120	      15,5	        l	l
	8,7	      125	         81	       8,8	        l	l                	15,5	               178	    120	      16,0	        l	l
	8,8	      125	         81	       8,9	        l	l                	16,0	               184	    120	      16,5	        l	 --
	8,9	      125	         81	       9,0	        l	l                	 16,5	              184	    125	      17,0	        l	 --
	9,0	      125	         81	       9,1	        l	l                	 17,0	              191	    125	      17,5	        l	 --
	9,1	      125	         81	       9,2	        l	l                	 17,5	              191	    130	      18,0	        l	 --
	9,2	      125	         81	       9,3	        l	l                	 18,0	              198	    130	      18,5	        l	 --
	9,3	      125	         81	       9,4	        l	l                	 18,5	              198	    135	      19,0	        l	 --
	9,4	      125	         81	       9,5	        l	l                	 19,0	              205	    135	      19,5	        l	 --
	9,5	      133	         87	       9,6	        l	l                	 19,5	              205	    140	      20,0	        l	 --
	9,6	      133	         87	       9,7	        l	l                	 20,0	                      140	
	9,7	      133	         87	       9,8	        l	l
	9,8	      133	         87	       9,9	        l	l
	9,9	      133	         87	                   l	l
	10,0	     133	         87	     10,0	         l	l	
	10,2	     133	         87	     10,2	
	10,5	                          10,5	

l	 Наличие на складе.

10

                                                                 ilix@ilix-tools.ru
                                                                 www.ilix-tools.ru
Заявка