Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Высокопроизводительные спиральные сверла - 2012

                                     для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Din 340                                                                                             130°             Record

                                                  TiAlN             TP                                                 HD
                                                  Futura

СВЕРЛА ДЛИННЫЕ                                                                                                    

Высокопроизводительные сверла из быстрорежущей
стали HSS-Co с цилиндрическим хвостовиком

Record HD

                                                                                                             l2
                                                                                                          l1

Обозначение	          6248TP 6248TF  Обозначение	                   6248TP 6248TF  Обозначение	                      d2
                                                                                                                  6248TP 6248TF

Тип                     HD HD        Тип                              HD HD        Тип HD HD
Направление вращения  HSS-Co HSS-Co  Направление вращения           HSS-Co HSS-Co
Материал сверла                      Материал сверла                               Направление вращения

                                                                                   Материал сверла                HSS-Co HSS-Co

   ,мм l1,мм l2,мм d2,мм     ,мм l1,мм l2,мм d2,мм                 ,мм l1,мм l2,мм d2,мм

	1,0	 56	 33	 1,0 	l	             l  	4,3	  126	    82	    4,3 	l	      l          	7,6	 165	       109	 7,6 	l	     l
	1,1	 60	 37	 1,1 	l	             l  	4,4	  126	    82	    4,4 	l	      l          	7,7	 165	       109	 7,7 	l	     l
	1,2	 65	 41	 1,2 	l	             l  	4,5	  126	    82	    4,5 	l	      l          	7,8	 165	       109	 7,8 	l	     l
	1,3	 65	 41	 1,3 	l	             l  	4,6	  126	    82	    4,6 	l	      l          	7,9	 165	       109	 7,9 	l	     l
	1,4	 70	 45	 1,4 	l	             l  	4,7	  126	    82	    4,7 	l	      l          	8,0	 165	       109	 8,0 	l	     l
	1,5	 70	 45	 1,5 	l	             l  	4,8	  132	    87	    4,8 	l	      l          	8,1	 165	       109	 8,1 	l	     l
	1,6	 76	 50	 1,6 	l	             l  	4,9	  132	    87	    4,9 	l	      l          	8,2	 165	       109	 8,2 	l	     l
	1,7	 76	 50	 1,7 	l	             l  	5,0	  132	    87	    5,0 	l	      l          	8,3	 165	       109	 8,3 	l	     l
	1,8	 80	 53	 1,8 	l	             l  	5,1	  132	    87	    5,1 	l	      l          	8,4	 165	       109	 8,4 	l	     l
	1,9	 80	 53	 1,9 	l	             l  	5,2	  132	    87	    5,2 	l	      l          	8,5	 165	       109	 8,5 	l	     l
	2,0	 85	 56	 2,0 	l	             l  	5,3	  132	    87	    5,3 	l	      l          	8,6	 175	       115	 8,6 	l	     l
	2,1	 85	 56	 2,1 	l	             l  	5,4	  139	    91	    5,4 	l	      l          	8,7	 175	       115	 8,7 	l	     l
	2,2	 90	 59	 2,2 	l	             l  	5,5	  139	    91	    5,5 	l	      l          	8,8	 175	       115	 8,8 	l	     l
	2,3	 90	 59	 2,3 	l	             l  	5,6	  139	    91	    5,6 	l	      l          	8,9	 175	       115	 8,9 	l	     l
	2,4	 95	 62	 2,4 	l	             l  	5,7	  139	    91	    5,7 	l	      l          	9,0	 175	       115	 9,0 	l	     l
	2,5	 95	 62	 2,5 	l	             l  	5,8	  139	    91	    5,8 	l	      l          	9,1	 175	       115	 9,1 	l	     l
	2,6	 95	 62	 2,6 	l	             l  	5,9	  139	    91	    5,9 	l	      l          	9,2	 175	       115	 9,2 	l	     l
	2,7	 100	 66	 2,7 	l	            l  	6,0	  139	    91	    6,0 	l	      l          	9,3	 175	       115	 9,3 	l	     l
	2,8	 100	 66	 2,8 	l	            l  	6,1	  148	    97	    6,1 	l	      l          	9,4	 175	       115	 9,4 	l	     l
	2,9	 100	 66	 2,9 	l	            l  	6,2	  148	    97	    6,2 	l	      l          	9,5	 175	       115	 9,5 	l	     l
	3,0	 100	 66	 3,0 	l	            l  	6,3	  148	    97	    6,3 	l	      l          	9,6	 184	       121	 9,6 	l	     l
	3,1	 106	 69	 3,1 	l	            l  	6,4	  148	    97	    6,4 	l	      l          	9,7	 184	       121	 9,7 	l	     l
	 3,2	 106	 69	 3,2 	l	           l  	6,5	  148	    97	    6,5 	l	      l          	9,8	 184	       121	 9,8 	l	     l
	3,3	 106	 69	 3,3 	l	            l  	6,6	  148	    97	    6,6 	l	      l          	9,9	 184	       121	 9,9 	l	     l
	3,4	 112	 73	 3,4 	l	            l  	6,7	  148	    97	    6,7 	l	      l          	10,0	 184	      121	 10,0 	l	    l
	3,5	 112	 73	 3,5 	l	            l  	6,8	  156	   102	    6,8 	l	      l          	10,2	 184	      121	 10,2 	l	    l
	3,6	 112	 73	 3,6 	l	            l  	6,9	  156	   102	    6,9 	l	      l          	10,5	 184	      121	 10,5	 	l	   l
	3,7	 112	 73	 3,7 	l	            l  	7,0	  156	   102	    7,0 	l	      l          	11,0	 195	      128	 11,0 	l	    l
	3,8	 119	 78	 3,8 	l	            l  	7,1	  156	   102	    7,1 	l	      l          	11,5	 195	      128	 11,5 	l	    l
	3,9	 119	 78	 3,9 	l	            l  	7,2	  156	   102	    7,2 	l	      l          	12,0	 205	      134	 12,0 	l	    l
	4,0	 119	 78	 4,0 	l	            l  	7,3	  156	   102	    7,3 	l	      l
	4,1	 119	 78	 4,1 	l	            l  	7,4	  156	   102	    7,4 	l	      l
	4,2	 119	 78	 4,2 	l	            l  	7,5	  156	   102	    7,5 	l	      l

l	 Наличие на складе.

                                                                                                                             11

                                            ilix@ilix-tools.ru
                                            www.ilix-tools.ru
Заявка