Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Высокопроизводительные спиральные сверла - 2012

                                         для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Din 338                                                                                                130°       Record

                                                          TiAlN   TiN                                               HD
                                                          Futura

СВЕРЛА НОРМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ                                                                                        

Высокопроизводительные сверла из быстрорежущей                                                             l2
стали HSS-Co с цилиндрическим хвостовиком                                                              l1

Record HD

Обозначение	                             6208TN	6228TF            Обозначение	                               d2
Тип                                                                                                    6208TN	6228TF
Направление вращения                          HD HD               Тип
Материал сверла                                                   Направление вращения                      HD HD
                                           HSS-Co HSS-Co          Материал сверла
                                                                                                        HSS-Co HSS-Co
    ,мм  l1,мм     l2,мм  d2,мм       l	l	                   ,мм  l1,мм  l2,мм  d2,мм
	1,0	        34	        12	       1,0	        l	l	                	4,1	       75	      43	      4,1	        l	l
	1,1	        36	        14	       1,1	        l	l	                	4,2	       75	      43	      4,2	        l	l
	1,2	        38	        16	       1,2	        l	l	                	4,3	       80	      47	      4,3	        l	l
	1,3	        38	        18	       1,3	        l	l	                	4,4	       80	      47	      4,4	        l	l
	1,4	        40	        18	       1,4	        l	l	                	4,5	       80	      47	      4,5	        l	l
	1,5	        40	        20	       1,5	        l	l	                	4,6	       80	      47	      4,6	        l	l	
	1,6	        43	        20	       1,6	        l	l	                	4,7	       80	      47	      4,7	        l	l
	1,7	        43	        22	       1,7	        l	l	                	4,8	       86	      52	      4,8	        l	l
	1,8	        46	        22	       1,8	        l	l	                	4,9	       86	      52	      4,9	        l	l
	1,9	        46	        24	       1,9	        l	l	                	5,0	       86	      52	      5,0	        l	l
	2,0	        49	        24	       2,0	        l	l	                	5,1	       86	      52	      5,1	        l	l
	2,1	        49	        24	       2,1	        l	l	                	5,2	       86	      52	      5,2	        l	l
	2,2	        53	        27	       2,2	        l	l	                	5,3	       86	      52	      5,3	        l	l
	2,3	        53	        27	       2,3	        l	l	                	5,4	       93	      57	      5,4	        l	l
	2,4	        57	        30	       2,4	        l	l	                	5,5	       93	      57	      5,5	        l	l
	2,5	        57	        30	       2,5	        l	l	                	5,6	       93	      57	      5,6	        l	l
	2,6	        57	        30	       2,6	        l	l	                	5,7	       93	      57	      5,7	        l	l
	2,7	        61	        33	       2,7	        l	l	                	5,8	       93	      57	      5,8	        l	l
	2,8	        61	        33	       2,8	        l	l	                	5,9	       93	      57	      5,9	        l	l
	2,9	        61	        33	       2,9	        l	l	                	6,0	       93	      57	      6,0	        l	l
	3,0	        61	        33	       3,0	        l	l	                	6,1	                63	      6,1	        l	l
	3,1	        65	        36	       3,1	        l	l	                	6,2	      101	      63	      6,2	        l	l
	3,2	        65	        36	       3,2	        l	l	                	6,3	      101	      63	      6,3	        l	l
	3,3	        65	        36	       3,3	        l	l	                	6,4	      101	      63	      6,4	        l	l
	3,4	        70	        39	       3,4	        l	l	                	6,5	      101	      63	      6,5	        l	l
	3,5	        70	        39	       3,5	        l	l	                	6,6	      101	      63	      6,6	        l	l
	3,6	        70	        39	       3,6	        l	l	                	6,7	      101	      63	      6,7	        l	l
	3,7	        70	        39	       3,7	        l	l	                	6,8	      101	      69	      6,8	        l	l
	3,8	        75	        43	       3,8	        l	l	                	6,9	      109	      69	      6,9	        l	l
	3,9	        75	        43	       3,9	        l	l	                	7,0	      109	      69	      7,0	        l	l
	4,0	        75	        43	       4,0	                            	7,1	      109	      69	      7,1	        l	l
                                                                             109	

l	 Наличие на складе.

                                                                                                                          9

                                         ilix@ilix-tools.ru
                                         www.ilix-tools.ru
Заявка