для заказа - ilix@ilix-tools.ru
DIN 1899 A
KLEINSTBOHRER HSS-Co / MICRO DRILLS HSS-Co
Herstellungstoleranzen / Drill diameter tolerances
• bis / Until – 1,00 mm: +0
• ber / Over > 1,00 mm: - 0,004 mm
+0
- 0,005 mm
d2
l2 NN
l1
Typ / Type Typ / Type NN
Schneidrichtung Schneidrichtung HSS-Co HSS-Co
Cutting direction Cutting direction
d2 6511 6513
Schneidstoff HSS-Co HSS-Co Schneidstoff mm
Material Material
6511 6513
mm l1 l2 d2 mm l1 l2
h8 mm mm mm h8 mm mm
0,85 25 6,30 1,5
0,86 25 7,10 1,5
0,87 25 7,10 1,5
0,88 25 7,10 1,5
0,89 25 7,10 1,5
0,90 25 7,10 1,5
0,91 25 7,10 1,5
0,92 25 7,10 1,5
0,93 25 7,10 1,5
0,94 25 7,10 1,5
0,95 25 7,10 1,5
0,96 25 8,00 1,5
0,97 25 8,00 1,5
0,98 25 8,00 1,5
0,99 25 8,00 1,5
1,00 25 8,00 1,5
1,05 25 8,00 1,5
1,10 25 9,00 1,5
1,15 25 9,00 1,5
1,20 25 10,00 1,5
1,25 25 10,00 1,5
1,30 25 10,00 1,5
1,35 25 11,20 1,5
1,40 25 11,20 1,5
1,45 25 11,20 1,5
Standardartikel / Items available ex stock Auslaufender Artikel / discontinued items 221
2/2
ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru