для заказа - ilix@ilix-tools.ru
DIN 1899 A
KLEINSTBOHRER HSS-Co / MICRO DRILLS HSS-Co
Herstellungstoleranzen / Drill diameter tolerances
• bis / Until – 1,00 mm: +0
• ber / Over > 1,00 mm: - 0,004 mm
+0
- 0,005 mm
d2
l2
l1
Typ / Type NN Typ / Type NN
Schneidrichtung Schneidrichtung
Cutting direction Cutting direction
Schneidstoff HSS-Co HSS-Co Schneidstoff HSS-Co HSS-Co
Material Material
6511 6513 6511 6513
mm l1 l2 d2 mm l1 l2 d2
h8 mm mm mm - h8 mm mm mm
-
0,05 25 0,40 1 - 0,45 25 3,60 1
0,06 25 0,40 1 0,46 25 3,60 1
0,07 25 0,40 1 - 0,47 25 3,60 1
0,08 25 0,50 1 - 0,48 25 3,60 1
0,09 25 0,50 1 0,49 25 4,00 1
0,10 25 0,70 1 - 0,50 25 4,00 1
0,11 25 0,70 1 0,51 25 4,00 1
0,12 25 0,70 1 0,52 25 4,00 1
0,13 25 1,00 1 0,53 25 4,00 1
0,14 25 1,00 1 0,54 25 4,50 1
0,15 25 1,00 1 0,55 25 4,50 1
0,16 25 1,40 1 0,56 25 4,50 1
0,17 25 1,40 1 0,57 25 4,50 1
0,18 25 1,40 1 0,58 25 4,50 1
0,19 25 1,40 1 0,59 25 4,50 1
0,20 25 1,80 1 0,60 25 4,50 1
0,21 25 1,80 1 0,61 25 5,00 1
0,22 25 1,80 1 0,62 25 5,00 1
0,23 25 1,80 1 0,63 25 5,00 1
0,24 25 1,80 1 0,64 25 5,00 1
0,25 25 2,20 1 0,65 25 5,00 1
0,26 25 2,20 1 0,66 25 5,00 1
0,27 25 2,20 1 0,67 25 5,00 1
0,28 25 2,20 1 0,68 25 5,60 1
0,29 25 2,20 1 0,69 25 5,60 1
0,30 25 2,20 1 0,70 25 5,60 1
0,31 25 2,80 1 0,71 25 5,60 1
0,32 25 2,80 1 0,72 25 5,60 1
0,33 25 2,80 1 0,73 25 5,60 1
0,34 25 2,80 1 0,74 25 5,60 1
0,35 25 2,80 1 0,75 25 5,60 1
0,36 25 2,80 1 0,76 25 6,30 1
0,37 25 2,80 1 0,77 25 6,30 1
0,38 25 2,80 1 0,78 25 6,30 1
0,39 25 3,60 1 0,79 25 6,30 1
0,40 25 3,60 1 0,80 25 6,30 1,5
0,41 25 3,60 1 0,81 25 6,30 1,5
0,42 25 3,60 1 0,82 25 6,30 1,5
0,43 25 3,60 1 0,83 25 6,30 1,5
0,44 25 3,60 1 0,84 25 6,30 1,5
Standardartikel / Items available ex stock Auslaufender Artikel / discontinued items 1/2 >
220
ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru