Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Полный каталог инструмента - 2017 EN

                                                          для заказа - ilix@ilix-tools.ru

ILIX NORM

KLEINSTBOHRER VHM / MICRO DRILLS SC

Herstellungstoleranzen / Drill diameter tolerances

• bis / Until – 1,00 mm:                      +0
• ber / Over > 1,00 mm:                      - 0,004 mm
                                              +0
                                              - 0,005 mm

d2                                     
                           l2
                       l1
                               l2
    Typ / Type                mm                             N                       Typ / Type                             N

    Schneidrichtung              0,7                        K10                      Schneidrichtung
    Cutting direction            0,7                                                 Cutting direction
                                 0,7                      6516
    Schneidstoff                 0,7                                                 Schneidstoff                      K10
    Material                     0,7                                                Material
                                 1,0                                                                                6516
     mm           l1            1,0          d2MM                                   mm           l1   l2    d2MM
      h5          mm             1,0           h6                                     h5          mm   mm      h6      
                                 1,0                                                                                   
      0,10         30            1,0             1                                    0,50         30    4,0     1     
      0,11         30            1,0             1                                    0,51         30    4,0     1     
      0,12         30            1,0             1                                    0,52         30    4,0     1     
      0,13         30            1,0             1                                    0,53         30    4,0     1     
      0,14         30            1,0             1                                    0,54         30    4,5     1     
      0,15         30            1,0             1                                    0,55         30    4,5     1     
      0,16         30            1,0             1                                    0,56         30    4,5     1     
      0,17         30            1,0             1                                    0,57         30    4,5     1     
      0,18         30            1,0             1                                    0,58         30    4,5     1     
      0,19         30            1,0             1                                    0,59         30    4,5     1     
      0,20         30            1,0             1                                    0,60         30    4,5     1     
      0,21         30            1,5             1                                    0,61         30    5,0     1     
      0,22         30            1,5             1                                    0,62         30    5,0     1     
      0,23         30            1,5             1                                    0,63         30    5,0     1     
      0,24         30            1,5             1                                    0,64         30    5,0     1     
      0,25         30            1,5             1                                    0,65         30    5,0     1     
      0,26         30            1,5             1                                    0,66         30    5,0     1     
      0,27         30            1,5             1                                    0,67         30    5,0     1     
      0,28         30            1,5             1                                    0,68         30    5,5     1     
      0,29         30            1,5             1                                    0,69         30    5,6     1     
      0,30         30            1,5             1                                    0,70         30    5,6     1     
      0,31         30            2,0             1                                    0,71         30    5,6     1     
      0,32         30            2,0             1                                    0,72         30    5,6     1     
      0,33         30            2,0             1                                    0,73         30    5,6     1     
      0,34         30            2,0             1                                    0,74         30    5,6     1     
      0,35         30            2,0             1                                    0,75         30    5,6     1     
      0,36         30            3,5             1                                    0,76         30    6,5     1     
      0,37         30            3,5             1                                    0,77         30    6,5     1     
      0,38         30            3,5             1                                    0,78         30    6,5     1     
      0,39         30            3,5             1                                    0,79         30    6,5     1     
      0,40         30            4,0             1                                    0,80         30    6,5   1,5     
      0,41         30                            1                                    0,81         30    6,5   1,5     
      0,42         30                            1                                    0,82         30    6,5   1,5     
      0,43         30                            1                                    0,83         30    6,5   1,5     
      0,44         30                            1                                    0,84         30    6,5   1,5     
      0,45         30                            1                                     0,85         30    6,5   1,5     
      0,46         30                            1                                     0,86         30    7,0   1,5     
      0,47         30                            1                                     0,87         30    7,0   1,5     
      0,48         30                            1                                     0,88         30    7,0   1,5
      0,49         30                            1                                     0,89         30    7,0   1,5

 Standardartikel / Items available ex stock                     ilix@ilix-tools.ru                                  1/2 >
                                                                 www.ilix-tools.ru
        222
Заявка