Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Машинные развертки - 2012

                                           для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Din 212 B/D

Машинные развертки из быстрорежущей стали HSS-Co,                                                                                       
с цилиндрическим хвостовиком, с диаметральным шагом 0,01 мм                                                                         l2

Предельные отклонения диаметров разверток, мм:                                                                                  l1

- при диаметре до 5,5 мм     + 0,004
- при диаметре более 5,5 мм    0

                             + 0,005
                               0

                                                                                                                                d2

Обозначение	                               	 6326 C                                 Обозначение	                        	 6326 C

Форма                                              B/D      Форма                                                                B/D
                                                            Угол наклона и направление стружечных канавок
Угол наклона и направление стружечных канавок      7–8°  Материал развертки                                                   7–8°
                                                   левые                                                                        левые

Материал развертки                                 HSS-Co                                                                       HSS-Co

           ,    l1,       l2, d2,  Число   l                   ,                          l1,  l2, d2,  Число   l
           мм     мм         мм мм         зубьев  l                   мм                          мм      мм мм        зубьев  l
	 0,95 	–	 0,96	  37	         5	 –	                l        	 4,76	 –	 5,20	                       86	     23	 5,0	             l
	 0,97	 –	 1,00	  37	         5	 –	           3	   l        	 5,21	 –	 5,30	                       86	     23	 5,0	        6	   l
	 1,01	 –	 1,32	  40	         7	 –	           3	   l        	 5,31	 –	 6,00	                       93	     26	 5,6	        6	   l
	 1,33	 –	 1,39	  40	         8	 –	           3	   l        	 6,01	 –	 6,11	                      101	     28	 6,3	        6	   l
	 1,40	 –	 1,49	  40	         8	 –	           3	   l        	 6,12	 –	 6,70	                      101	     28	 6,3	        6	   l
	 1,50			         40	         8	 –	           3	   l        	 6,71	 –	 7,50	                      109	     31	 7,1	        6	   l
	 1,51	 –	 1,70	  43	         9	 –	           3	   l        	 7,51	 –	 8,20	                      117	     33	 8,0	        6	   l
	 1,71	 –	 1,90	  46	        10	 –	           3	   l        	 8,21	 –	 8,50	                      117	     33	 8,0	        6	   l
	 1,91	 –	 1,99	  49	        11	 –	           3	   l        	 8,51	 –	 9,50	                      125	     36	 9,0	        6	   l
	 2,00	 –	 2,09	  49	        11	 –	           3	   l        	 9,51	 –	10,20	                      133	     38	 10,0	       6	   l
	 2,10	 –	 2,12	  49	        11	 –	           3	   l        	 10,21	 –	10,60	                     133	     38	 10,0	       6	   l
	 2,13	 –	 2,36	  53	        12	 –	           3	   l        	 10,61	 –	11,20	                     142	     41	 10,0	       6	   l
	 2,37	 –	 2,49	  57	        14	 –	           3	   l        	 11,21	 –	11,80	                     142	     41	 10,0	       6	   l
	 2,50	 –	 2,59	  57	        14	 –	           3	   l        	 11,81	 –	12,02	                     151	     44	 10,0	       6	   l
	 2,60	 –	 2,65	  57	        14	 –	           5	   l        	 12,03	 –	12,40	                     151	     44	 10,0	       6	   l
	 2,66	 –	 2,99	  61	        15	 –	           5	   l        	 12,41	 –	12,50	                     151	     44	 10,0	       6	   l
	 3,00			         61	        15	 –	           5	   l        	 12,51	 –	12,60	                     151	     44	 10,0	       6	   l
	 3,01	 –	 3,09	  65	        16	 –	           5	   l        	 12,61	 –	12,70	                     151	     44	 10,0	       6	   l
	 3,10	 –	 3,35	  65	        16	 –	           5	   l        	 12,71	 –	12,80	                     151	     44	 10,0	       6	   l
	 3,36	 –	 3,49	  70	        18	 –	           5	   l        	 12,81	 –	13,00	                     151	     44	 10,0	       6	   l
	 3,50	 –	 3,59	  70	        18	 –	           5	   l        	 13,01	 –	13,20	                     151	     44	 10,0	       6	   l
	 3,60	 –	 3,75	  70	        18	 –	           5	   l        	 13,21	 –	14,00	                     160	     47	 12,5	       6	   l
	 3,76	 –	 3,81	  75	        19	 4,0	         5	   l        	 14,01	 –	15,00	                     162	     50	 12,5	       8	   l
	 3,82	 –	 3,99	  75	        19	 4,0	         5	   l        	 15,01	 –	16,00	                     170	     52	 12,5	       8	
	 4,00	 –	 4,20	  75	        19	 4,0	         5	   l        	 16,01	 –	16,10	                     175	     54	 14,0	       8	
	 4,21	 –	 4,25	  75	        19	 4,0	         6	                                                                           8
	 4,26	 –	 4,75	  80	        21	 4,5	         6	
                                              6

l	 Наличие на складе.

6

                                                                ilix@ilix-tools.ru
                                                                www.ilix-tools.ru
Заявка