Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Машинные развертки - 2012

                                                       для заказа - ilix@ilix-tools.ru

ILIXNORM

                                                                                                                          НОВИНКА

Развертки по внутреннему стандарту компании, аналогичному DIN 8093                                                  
                                                                                                                 l2
Твердосплавные машинные развертки с цилиндрическим хвостовиком
для обработки отверстий с полем допуска H7

                                                                                                             l1

Обозначение		 6372*	 6372TN*                                                                                                          d2
                                                                Обозначение		 6372*	 6372TN*

Форма                                     B               B     Форма                                               B        B

Угол наклона и направление стружечных     12°            12°  Угол наклона и направление стружечных               12°     12°
канавок                                 левые           левые   канавок                                           левые    левые

Материал развертки                     K10/20          K10/20   Материал развертки                               K10/20   K10/20

  ,   l1,  l2, d2,  Число      l               l          ,         l1,     l2, d2,  Число       l        l
 мм    мм      мм мм        зубьев     l               l         мм           мм        мм мм        зубьев               l
7,2    117     33 	 8,0                l               l                      133       38 	 10,0                         l
7,3    117     33 	 8,0        6       l               l        10,3                                    6                 l
7,4    117     33 	 8,0        6       l               l                                                                  l
7,5    117     33 	 8,0        6       l               l        10,4          133       38 	 10,0      6         l        l
7,6    117     33 	 8,0        6       l               l                                                                  l
7,7    117     33 	 8,0        6       l               l        10,5          133       38 	 10,0      6         l        l
7,8    117     33 	 8,0        6       l               l                                                                  l
7,9    117     33 	 8,0        6       l               l        10,6          133       38 	 10,0      6         l        l
8,0    117     33 	 8,0        6       l               l                                                                  l
8,1    117     33 	 8,0        6       l               l        10,7          142       41 	 10,0      6         l        l
8,2    117     33 	 8,0        6       l               l                                                                  l
8,3    117     33 	 8,0        6       l               l        10,8          142       41 	 10,0      6         l        l
8,4    117     33 	 8,0        6       l               l                                                                  l
8,5    117     33 	 8,0        6       l               l        10,9          142       41 	 10,0      6         l        l
8,6    125     36 	 10,0       6       l               l                                                                  l
8,7    125     36 	 10,0       6       l               l        11,0          142       41 	 10,0      6         l        l
8,8    125     36 	 10,0       6       l               l                                                                  l
8,9    125     36 	 10,0       6       l               l        11,5          142       41 	 10,0      6         l        l
9,0    125     36 	 10,0       6       l               l                                                                  l
9,1    125     36 	 10,0       6       l               l        12,0          151       44 	 10,0      6         l        l
9,2    125     36 	 10,0       6       l               l                                                                  l
9,3    125     36 	 10,0       6       l               l        12,5          151       44 	 10,0      8         l        l
9,4    125     36 	 10,0       6       l               l                                                                  l
9,5    125     36 	 10,0       6       l               l        13,0          151       44 	 10,0      8         l        l
9,6    133     38 	 10,0       6       l               l
9,7    133     38 	 10,0       6       l               l        13,5          160       47 	 14,0      8         l
9,8    133     38 	 10,0       6       l               l
9,9    133     38 	 10,0       6       l               l        14,0          160       47 	 14,0      8         l
10,0   133     38 	 10,0       6       l               l
10,1   133     38 	 10,0       6                                14,5          162       50 	 14,0      8         l
10,2   133     38 	 10,0       6
                               6                                15,0          162       50 	 14,0      8         l

                                                                15,5          170       52 	 14,0      8         l

                                                                16,0          170       52 	 14,0      8         l

                                                                16,5          175       54 	 14,0      8         l

                                                                17,0          175       54 	 14,0      8         l

                                                                17,5          182       56 	 14,0      8         l

                                                                18,0          182       56 	 14,0      8         l

                                                                18,5          189       58 	 16,0      8         l

                                                                19,0          189       58 	 16,0      8         l

                                                                19,5          195       60 	 16,0      8         l

                                                                20,0          195       60 	 16,0      8         l

*	 Развертки диаметром 8,1мм и более изготавливаются
	 с твердосплавной режущей частью.

l	 Наличие на складе.

                                                                                                                                   5

                                                          ilix@ilix-tools.ru
                                                          www.ilix-tools.ru
Заявка