Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Машинные развертки - 2012

                                                      для заказа - ilix@ilix-tools.ru

ILIXNORM

Развертки по внутреннему стандарту компании, аналогичному DIN 8093                                                       НОВИНКА

Твердосплавные машинные развертки с цилиндрическим хвостовиком                                                     
для обработки отверстий с полем допуска H7                                                                      l2

                                                                                                            l1

Обозначение		 6372*	 6372TN*                                                                                                         d2
                                                               Обозначение		 6372*	 6372TN*

Форма                                           B        B     Форма                                               B        B

Угол наклона и направление стружечных           12°     12°  Угол наклона и направление стружечных               12°     12°
канавок                                       левые    левые   канавок                                           левые    левые

Материал развертки                           K10/20   K10/20   Материал развертки                               K10/20   K10/20

 ,   l1,           l2,  d2,  Число   l        l         , l1,              l2, d2,  Число       l        l
мм     мм              мм     мм     зубьев  l        l        мм мм                   мм мм        зубьев      l        l
1,0 	  34              6	     1,0            l        l        4,1 75                  19 	 4,0                 l        l
1,1 	  34              6	     1,0       3    l        l        4,2 80                  21 	 4,0        6        l        l
1,2 	  34              6	     1,0       3    l        l        4,3 80                  21 	 5,0        6        l        l
1,3 	  40              8	     2,0       3    l        l        4,4 80                  21 	 5,0        6        l        l
1,4 	  40              8	     2,0       3    l        l        4,5 80                  21 	 5,0        6        l        l
1,5 	  40              8	     2,0       3    l        l        4,6 80                  21 	 5,0        6        l        l
1,6 	  43              9	     2,0       3    l        l        4,7 80                  21 	 5,0        6        l        l
1,7 	  43              9	     2,0       3    l        l        4,8 86                  23 	 5,0        6        l        l
1,8 	  46              10 	   2,0       4    l        l        4,9 86                  23 	 5,0        6        l        l
1,9 	  46              10 	   2,0       4    l        l        5,0 86                  23 	 5,0        6        l        l
2,0 	  49              11 	   2,0       4    l        l        5,1 86                  23 	 5,0        6        l        l
2,1 	  49              11 	   2,0       4    l        l        5,2 86                  23 	 5,0        6        l        l
2,2 	  53              12 	   3,0       4    l        l        5,3 93                  26 	 6,0        6        l        l
2,3 	  53              12 	   3,0       4    l        l        5,4 93                  26 	 6,0        6        l        l
2,4 	  57              14 	   3,0       4    l        l        5,5 93                  26 	 6,0        6        l        l
2,5 	  57              14 	   3,0       4    l        l        5,6 93                  26 	 6,0        6        l        l
2,6 	  57              14 	   3,0       4    l        l        5,7 93                  26 	 6,0        6        l        l
2,7 	  61              15 	   3,0       4    l        l        5,8 93                  26 	 6,0        6        l        l
2,8 	  61              15 	   3,0       4    l        l        5,9 93                  26 	 6,0        6        l        l
2,9 	  61              15 	   3,0       6    l        l        6,0 93                  26 	 6,0        6        l        l
3,0 	  61              15 	   3,0       6    l        l        6,1 101                 28 	 6,0        6        l        l
3,1 	  65              16 	   4,0       6    l        l        6,2 101                 28 	 6,0        6        l        l
3,2 	  65              16 	   4,0       6    l        l        6,3 101                 28 	 6,0        6        l        l
3,3 	  65              16 	   4,0       6    l        l        6,4 101                 28 	 6,0        6        l        l
3,4 	  70              18 	   4,0       6    l        l        6,5 101                 28 	 6,0        6        l        l
3,5 	  70              18 	   4,0       6    l        l        6,6 101                 28 	 6,0        6        l        l
3,6 	  70              18 	   4,0       6    l        l        6,7 109                 31 	 6,0        6        l        l
3,7 	  70              18 	   4,0       6    l        l        6,8 109                 31 	 8,0        6        l        l
3,8 	  75              19 	   4,0       6    l        l        6,9 109                 31 	 8,0        6        l        l
3,9 	  75              19 	   4,0       6                      7,0 109                 31 	 8,0        6
4,0 	  75              19 	   4,0       6                      7,1 109                 31 	 8,0        6
                                        6                                                              6

l	 Наличие на складе.

4

                                                                ilix@ilix-tools.ru
                                                                www.ilix-tools.ru
Заявка