Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Инструмент для обработки отверстий 2013

                                          для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Din 338                                                                TiCN     TiN

СВЕРЛА СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ
Сверла с гладким цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали HSS

                                                              

                         l2
                      l1

Обозначение                         	6151	6151TN	6106	6187	 6197	6210	6210TN	6210TC	6158	6190	 6199	6209

Тип                                 N N NML H W STL STL STL N H W STL

Направление вращения

Материал сверла                     HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS

,мм ,дюймы №  l1,мм l2,мм
                         поANSI*

	0,38	       		19	 4                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,39	       		20	 5                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,396	1/64		20	 5                  l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,4	        		20	 5                l  –  –l–                                   –    –  – ll –      –

	0,406	      	78	 20	 5             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,41	       		20	 5                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,42	       		20	 5                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,43	       		20	 5                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,44	       		20	 5                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,45	       		20	 5                l  –  –l–                                   –    –  –l    –  –  –

	0,457	      	77	 20	 5             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,46	       		20	 5                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,47	       		20	 5                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,48	       		20	 5                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,49	       		22	 6                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,5	        		22	 6                l  l  –                         ll          –    –  – lll –

	0,508	      	76	 22	 6             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,51	       		22	 6                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,52	       		22	 6                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,53	       		22	 6                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,533	      	75	 24	 7             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,54	       		24	 7                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,55	       		24	 7                l  –  – ll –                                     –  –l    –  –  –

	0,56	       		24	 7                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,57	       		24	 7                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,572	      	74	 24	 7             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,58	       		24	 7                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,59	       		24	 7                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,6	        		24	 7                l  l  –                         ll          –    –  – lll –

	0,61	       		26	 8                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,610	      	73	 26	 8             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,62	       		26	 8                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

l	 В наличии на складе.                                                                             2/20
*	 Обозначение диаметра (литера или номер) по ANSI/ASME B94.11M.

40

                                             ilix@ilix-tools.ru
                                             www.ilix-tools.ru
Заявка