Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Инструмент для обработки отверстий 2013

                                          для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Din 338                                                                TiCN     TiN

СВЕРЛА СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ
Сверла с гладким цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали HSS

                                                              

                         l2
                      l1

Обозначение                         	6151	6151TN	6106	6187	6197	 6210	6210TN	6210TC	6158	6190	 6199	6209

Тип                                 N N NML H W STL STL STL N H W STL

Направление вращения

Материал сверла                     HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS

,мм ,дюймы №  l1,мм l2,мм
                         поANSI*

	0,2	        		 19	2,5              l  –  –                         –        –  –    –  –l    –  –  –

	0,201	      	92	 19	 2,5           l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,21	       		 19	2,5              l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,211	      	91	 19	 2,5           l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,22	       		 19	2,5              l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,221	      	90	 19	 2,5           l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,23	       		 19	2,5              l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,231	      	89	 19	 2,5           l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,24	       		 19	2,5              l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,241	      	88	 19	 3             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,25	       		19	 3                l  –  –                         –        –  –    –  –l    –  –  –

	0,254	      	87	 19	 3             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,26	       		19	 3                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,267	      	86	 19	 3             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,27	       		19	 3                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,279	      	85	 19	 3             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,28	       		19	 3                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,29	       		19	 3                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,292	      	84	 19	 3             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,3	        		19	 3                l  –  –                         –        –  –    –  –l    –  –  –

	0,305	      	83	 19	 4             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,31	       		19	 4                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,318	      	82	 19	 4             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,32	       		19	 4                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,33	       		19	 4                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,330	      	81	 19	 4             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,34	       		19	 4                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,343	      	80	 19	 4             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,35	       		19	 4                l  –  –l–                                   –    –  –l    –  –  –

	0,36	       		19	 4                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,368	      	79	 19	 4             l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

	0,37	       		19	 4                l  –  –                         –        –  –    –  –  –  –  –  –

l	 В наличии на складе.                                                                             1/20
*	 Обозначение диаметра (литера или номер) по ANSI/ASME B94.11M.

                                                                                                    39

                                             ilix@ilix-tools.ru
                                             www.ilix-tools.ru
Заявка