Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Инструмент для обработки отверстий 2013

                                                    для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Din 1897                                                                     TiNox   TiN

СВЕРЛА КОРОТКИЕ
Сверла с гладким цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали HSS,
кобальтовой быстрорежущей стали HSS-Co и твердого сплава

                                                                                     

                                                                                l2

                                                                            l1

Обозначение                                         6156 6109 6159 6186 6246 6135 6135TX 6131 6132** 6132TN 6149

Тип                                                 N NK N         H NS VA VA STL STL STL N

Направление вращения

Материал сверла                                     HSS  HSS  HSS  HSS HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co K10/20

,мм    ,дюймы №  l1,мм     l2,мм  l2,мм
                        по ANSI*            6132

	4,699	      	13	 58	 24	                           – – – – – – –l– – –

	4,7	        		 58	24	                     31       l ll           l l l l ll l                       l

	4,75	       		 58	24	                              l –l – – – – – – – –

	4,763	3/16		 62	26	                                – – – – – – –l– – –

	4,8	        		 62	26	                     34       l ll           l l l l ll l                       l

	4,801	      	12	 62	 26	                           – – – – – – –l– – –

	4,851	      	11	 62	 26	                           – – – – – – –l– – –

	4,9	        		 62	26	                     34       l ll           l l l l ll l                       l

	4,915	      	10	 62	 26	                           – – – – – – –l– – –

	4,978	      	 9	 62	26	                            – – – – – – –l– – –

	5,0	        		 62	26	                     34       l ll           l l l l ll l                       l

	5,055	      	 8	 62	26	                            – – – – – – –l– – –

	5,1	        		 62	26	                     34       l ll           l l l l ll l                       l

	5,105	      	 7	 62	26	                            – – – – – – –l– – –

	5,159	13/64		 62	26	                               – – – – – – –l– – –

	5,182	      	 6	 62	26	                            – – – – – – –l– – –

	5,2	        		 62	26	                     34       l ll           l l l l ll l                       l

	5,220	      	 5	 62	26	                            – – – – – – –l– – –

	5,25	       		 62	26	                              l –l – – – – – – – –

	5,3	        		 62	26	                     34       l ll           l l l l ll l                       l

	5,309	      	 4	 66	28	                            – – – – – – –l– – –

	5,4	        		 66	28	                     36       l ll           l l l l ll l                       l

	5,410	      	 3	 66	28	                            – – – – – – –l– – –

	5,5	        		 66	28	                     36       l ll           l l l l ll l                       l

	5,556	7/32		 66	28	                                – – – – – – –l– – –

	5,6	        		 66	28	                     36       l ll           l l l l ll l                       l

	5,613	      	 2	 66	28	                            – – – – – – –l– – –

	5,7	        		 66	28	                     36       l ll           l l l l ll l                       l

	5,75	       		 66	28	                              l –l – – – – – – – –

	5,791	      	 1	 66	28	                            – – – – – – –l– – –

	5,8	        		 66	28	                     36       l ll           l l l l ll l                       l

	5,9	        		 66	28	                     36       l ll           l l l l ll l                       l

l	 В наличии на складе.	          *	 Обозначение диаметра (литера или номер) по ANSI/ASME B94.11M.  5/10
		                                **	 По внутреннему стандарту компании ILIX Norm.

32

                                                         ilix@ilix-tools.ru
                                                         www.ilix-tools.ru
Заявка