Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Инструмент для обработки отверстий 2013

                                                   для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Din 1897                                                                    TiNox     TiN

СВЕРЛА КОРОТКИЕ
Сверла с гладким цилиндрическим хвостовиком из быстрорежущей стали HSS,
кобальтовой быстрорежущей стали HSS-Co и твердого сплава

                                                                                     

                                                                                l2

                                                                            l1

Обозначение                                        6156 6109 6159 6186 6246 6135 6135TX 6131 6132** 6132TN 6149

Тип                                                N NK N         H NS VA VA STL STL STL N

Направление вращения

Материал сверла                                    HSS  HSS  HSS  HSS HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co K10/20

,мм   ,дюймы №  l1,мм     l2,мм  l2,мм
                       по ANSI*            6132

	5,954	15/64		 66	28	                              – – – – – – –l– – –

	6,0	        		 66	28	                    36       l ll           l l l l ll l                                   l

	6,1	        		 70	31	                    40       l ll           l l l l ll l                                   l

	6,2	        		 70	31	                    40       l ll           l l l l ll l                                   l

	6,25	       		 70	31	                             l –l – – – – – – – –

	6,3	        		 70	31	                    40       l ll           l l l l ll l                                   l

	6,350	1/4		 70	31	                       40       –    ––        –                –  –              – ll l –

	6,4	        		 70	31	                    40       l ll           l l l l ll l                                   l

	6,5	        		 70	31	40                           l    l    l    l                l  l              l  l  l  l  l

	6,6	        		 70	31	                    40       l ll           l l l l ll l                                   l

	6,7	        		 70	31	                    40       l ll           –                llllll l

	6,746	17/64		 74	34	                              – – – – – – –l– – –

	6,75	       		 74	34	                             l –ll – – – – – – –

	6,8	        		 74	34	                    44       l ll           l l l l ll l                                   l

	6,9	        		 74	34	                    44       l ll           –                llllll l

	7,0	        		 74	34	                    44       l ll           l l l l ll l                                   l

	7,1	        		 74	34	                    44       l    –    l    –                l  –              – lll l

	7,144	9/32		 74	34	                               – – – – – – –l– – –

	7,2	        		 74	34	                    44       l    –    l    l l l l ll l                                   l

	7,25	       		 74	34	                             l –ll – – – – – – –

	7,3	        		 74	34	                    44       l    –    l    –                l  –              – lll l

	7,4	        		 74	34	                    44       l    –    l    –                l  –              – lll l

	7,5	        		 74	34	                    44       l ll           l l l l ll l                                   l

	7,541	19/64		 79	37	                              – – – – – – –l– – –

	7,6	        		 79	37	                    48       l    –    l    –                l  –              – ll l l

	7,7	        		 79	37	                    48       l    –    l    –                llllll l

	7,75	       		 79	37	                             l –l – – – – – – – –

	7,8	        		 79	37	                    48       l    –    l    –                l  –              – ll l l

	7,9	        		 79	37	                    48       l    –    l    –                llllll l

	7,938	5/16		 79	37	                               – – – – – – –l– – –

	8,0	        		 79	37	                    48       l ll           l l l l ll l                                   l

	8,1	        		 79	37	                    48       l    –    l    l l l l ll l                                   l

l	 В наличии на складе.	         *	 Обозначение диаметра (литера или номер) по ANSI/ASME B94.11M.              6/10
		                               **	 По внутреннему стандарту компании ILIX Norm.

                                                                                                                 33

                                                        ilix@ilix-tools.ru
                                                        www.ilix-tools.ru
Заявка