для заказа - ilix@ilix-tools.ru
PUNTE ELICOIDALI DIN 6539DIN 6539 - SIMILARE A 1897 - SERIE EXTRA CORTA
DIN 6539 - SIMILAR TO DIN 1897 - EXTRA SHORT SERIES
IN METALLO DURO INTEGRALE DIN 6539 - HNLICH DIN 1897 - EXTRA KURZE AUSFHRUNG
DIN 6539 - IDENTIQUE DIN 1897 - SRIE EXTRA COURTE
SOLID CARBIDE TWIST DRILLS DIN 6539 - SIMILAR A DIN 1897 - SERIE EXTRA CORTA
VHM SPIRALBOHRER
FORETS HLICODALES EN CARBURE MONOBLOC
BROCAS HELICOIDALES DE METAL DURO INTEGRAL
d
L1
L
mm L L1 d 1100 1100TN 1100TF mm L L1 d 1100 1100TN 1100TF
h7 mm mm mm € € € h7 mm mm mm € € €
5.9 66 28 5.9 25,75 30,55* 32,45* 8.6 84 40 8.6 68,30 76,30* 79,50*
8.7 84 40 8.7 68,30 76,30* 79,50*
6.0 66 28 6.0 25,75 30,55* 32,45* 8.8 84 40 8.8 68,30 76,30* 79,50*
8.9 84 40 8.9 68,30 76,30* 79,50*
6.1 70 31 6.1 32,10 38,55* 41,10* 9.0 84 40 9.0 64,50 72,50* 75,80*
9.1 84 40 9.1 74,70 82,70* 86,00*
6.2 70 31 6.2 32,10 38,55* 41,10* 9.2 84 40 9.2 74,70 82,70* 86,00*
9.3 84 40 9.3 74,70 82,70* 86,00*
6.3 70 31 6.3 32,10 38,55* 41,10* 9.4 84 40 9.4 74,70 82,70* 86,00*
9.5 84 40 9.5 71,50 79,50* 82,70*
6.4 70 31 6.4 32,10 38,55* 41,10* 9.6 89 43 9.6 76,80 84,90* 88,10*
9.7 89 43 9.7 76,80 84,90* 88,10*
6.5 70 31 6.5 31,15 37,55* 40,10* 9.8 89 43 9.8 76,80 84,90* 88,10*
9.9 89 43 9.9 76,80 84,90* 88,10*
6.6 70 31 6.6 37,95 44,30* 47,00* 10.0 89 43 10.0 73,60 81,70* 84,90*
10.2 89 43 10.2 87,10 96,70* 100,50*
6.7 70 31 6.7 37,95 44,30* 47,00* 10.5 89 43 10.5 87,10 96,70* 100,50*
11.0 95 47 11.0 96,70 106,50* 110,50*
6.8 74 34 6.8 37,95 44,30* 47,00* 11.5 95 47 11.5 113,50 123,00* 127,00*
12.0 102 51 12.0 113,50 123,00* 127,00*
6.9 74 34 6.9 37,95 44,30* 47,00* 13.0 102 51 13.0 137,50 148,00* 151,50*
14.0 107 54 14.0 182,50 192,50* 196,50*
7.0 74 34 7.0 37,50 44,10* 46,50* 15.0 111 56 15.0 199,00 211,50* 216,00*
16.0 115 58 16.0 226,00 238,00* 243,00*
7.1 74 34 7.1 45,40 51,90* 54,80* 18.0 123 62 18.0 312,00 329,00* 335,00*
20.0 131 66 20.0 417,00 436,00* 443,00*
7.2 74 34 7.2 45,40 51,90* 54,80*
7.3 74 34 7.3 45,40 51,90* 54,80*
7.4 74 34 7.4 45,40 51,90* 54,80*
7.5 74 34 7.5 45,20 51,60* 54,30*
7.6 79 37 7.6 51,30 58,60* 61,30*
7.7 79 37 7.7 51,30 58,60* 61,30*
7.8 79 37 7.8 51,30 58,60* 61,30*
7.9 79 37 7.9 51,30 58,60* 61,30*
8.0 79 37 8.0 50,50 58,10* 60,70*
8.1 79 37 8.1 62,90 70,90* 74,20*
8.2 79 37 8.2 62,90 70,90* 74,20*
8.3 79 37 8.3 62,90 70,90* 74,20*
8.4 79 37 8.4 62,90 70,90* 74,20*
8.5 79 37 8.5 64,00 72,00* 75,20*
* A richiesta - On Request - Auf Anfrage - Sur Demande - Bajo demanda >>
ilix@ilix-tools.ru 11
www.ilix-tools.ru