Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Монолитный твердосплавный инструмент Talicarb - 2007 EN

                                            для заказа - ilix@ilix-tools.ru

PUNTE ELICOIDALI                                                                   DIN 6539DIN 6539 - SIMILARE A 1897 - SERIE EXTRA CORTA

IN METALLO DURO INTEGRALE                                                           DIN 6539 - SIMILAR TO DIN 1897 - EXTRA SHORT SERIES
                                                                                    DIN 6539 - HNLICH DIN 1897 - EXTRA KURZE AUSFHRUNG
SOLID CARBIDE TWIST DRILLS                                                          DIN 6539 - IDENTIQUE DIN 1897 - SRIE EXTRA COURTE
VHM SPIRALBOHRER                                                                    DIN 6539 - SIMILAR A DIN 1897 - SERIE EXTRA CORTA
FORETS HLICODALES EN CARBURE MONOBLOC
BROCAS HELICOIDALES DE METAL DURO INTEGRAL

                                 1100

                                                                              d

                    L1
                              L

mm L L1 d      1100   1100TN                                          1100TF      mm L L1 d     1100   1100TN   1100TF
 h7 mm mm mm     €        €                                               €         h7 mm mm mm    €        €        €

0.5 20 3 0.5    7,15   12,14*                                          14,11*      3.2 49 18 3.2  12,08   15,65*  17,05*
                                                                                   3.3 49 18 3.3  12,08   16,70*  18,50*
0.6 21 3.5 0.6  7,15   12,14*                                          14,11*      3.4 52 20 3.4  12,95   17,50*  19,35*
                                                                                   3.5 52 20 3.5  12,95   17,50*  19,35*
0.7 23 4.5 0.7  7,15   12,14*                                          14,11*      3.6 52 20 3.6  14,28   18,90*  20,70*
                                                                                   3.7 52 20 3.7  14,28   18,90*  20,70*
0.8 24 5 0.8    7,15   12,14*                                          14,11*      3.8 55 22 3.8  15,45   20,00*  21,85*
                                                                                   3.9 55 22 3.9  15,45   20,00*  21,85*
0.9 25 5.5 0.9  7,15   12,14*                                          14,11*      4.0 55 22 4.0  15,50   20,05*  21,85*
                                                                                   4.1 55 22 4.1  16,30   21,10*  23,00*
1.0 26 6 1.0    7,15   12,14*                                          14,11*      4.2 55 22 4.2  16,30   21,10*  23,00*
                                                                                   4.3 58 24 4.3  17,25   22,05*  24,00*
1.1 28 7 1.1    7,15   12,14*                                          14,11*      4.4 58 24 4.4  17,25   22,05*  24,00*
                                                                                   4.5 58 24 4.5  17,25   22,05*  24,00*
1.2 30 8 1.2    7,15   12,14*                                          14,11*      4.6 58 24 4.6  17,25   22,05*  24,00*
                                                                                   4.7 58 24 4.7  18,60   23,35*  25,30*
1.3 30 8 1.3    7,15   12,14*                                          14,11*      4.8 62 26 4.8  18,60   23,35*  25,30*
                                                                                   4.9 62 26 4.9  18,60   23,35*  25,30*
1.4 32 9 1.4    7,15   12,14*                                          14,11*      5.0 62 26 5.0  18,60   23,35*  25,30*
                                                                                   5.1 62 26 5.1  18,60   23,35*  25,30*
1.5 32 9 1.5    7,15   12,14*                                          14,11*      5.2 62 26 5.2  24,20   28,95*  30,90*
                                                                                   5.3 62 26 5.3  24,20   28,95*  30,90*
1.6 34 10 1.6   7,15   12,14*                                          14,11*      5.4 66 28 5.4  24,20   28,95*  30,90*
                                                                                   5.5 66 28 5.5  24,20   28,95*  30,90*
1.7 34 10 1.7   7,15   12,14*                                          14,11*      5.6 66 28 5.6  25,75   30,55*  32,45*
                                                                                   5.7 66 28 5.7  25,75   30,55*  32,45*
1.8 36 11 1.8   7,15   12,14*                                          14,11*      5.8 66 28 5.8  25,75   30,55*  32,45*

1.9 36 11 1.9   7,15   12,14*                                          14,11*                                            >>

2.0 38 12 2.0   7,15   10,66*                                          12,08*

2.1 38 12 2.1   7,93   11,44*                                          12,83*

2.2 40 13 2.2   7,93   11,44*                                          12,83*

2.3 40 13 2.3   7,93   11,44*                                          12,83*

2.4 43 14 2.4   7,93   11,44*                                          12,83*

2.5 43 14 2.5   7,93   11,44*                                          12,83*

2.6 43 14 2.6   7,93   11,44*                                          12,83*

2.7 46 16 2.7   10,57  14,11*                                          15,55*

2.8 46 16 2.8   10,57  14,11*                                          15,55*

2.9 46 16 2.9   10,57  14,11*                                          15,55*

3.0 46 16 3.0   10,57  14,11*                                          15,55*

3.1 49 18 3.1   12,08  15,65*                                          17,05*

* A richiesta - On Request - Auf Anfrage - Sur Demande - Bajo demanda          >>

10

                                                                         ilix@ilix-tools.ru
                                                                        www.ilix-tools.ru
Заявка