для заказа - ilix@ilix-tools.ru
INFORMAZIONI TECNICHE FRESE POWERFRESE MICROPOWER TORICHE
ANGOLO DI COLLISIONE
A 2 TAGLI
TECHNICAL DATA - INCLINED ANGLE
SERVICE TECHNIQUE - ANGLE DE COLLISION MICRO POWER TORIC END MILLS - 2 FLUTES
TECHNISCHE HILFE - NEIGUNGSWINKEL FRAISES MICRO POWER TORIQUES - 2 DENTS
INFORMACIN TCNICA - ANGULO INCLINADO "MICRO POWER" TORUSFRSER - 2 NUTEN
FRESAS POWER MICRO TRICAS - 2 LABIOS
/R L2
mm mm
1431XT 0.5° 1° 1.5° 2° 2.5° 3°
R LU
L2 = LUNGHEZZA UTILE DI LAVOROL2 0.2/0.05 0.5 0.55 0.60 0.66 0.73 0.81 0.96 TECHNICAL DATA - SERVICE TECHNIQUE - TECHNISCHE HILFE - INFORMACIN TCNICA
L2 = MACHINING DEPTH 0.2/0.05 1 1.09 1.19 1.30 1.41 1.53 1.66
L2 = LONGUEUR UTILE 0.2/0.05 1.5 1.64 1.78 1.92 2.07 2.22 2.37 INFORMAIZONI TECNICHE
L2 = ARBEITSTIEFE 0.3/0.05 1 1.09 1.19 1.30 1.41 1.53 1.66
L2 = LARGO UTIL DE TRABAJO 0.3/0.05 2 2.33 2.82 3.15 3.44 3.7 3.94
0.3/0.05 3 2.3 3.82 4.25 4.59 4.88 5.16
72 0.4/0.05 2 2.57 2.94 3.24 3.51 3.76 3.99
0.4/0.05 3 3.32 3.94 4.33 4.65 4.94 5.21
0.4/0.05 4 3.27 4.94 5.41 5.78 6.1 6.4
0.5/0.05 2 2.79 3.1 3.37 3.62 3.86 4.08
0.5/0.05 4 4.47 5.1 5.52 5.87 6.18 6.47
0.5/0.05 6 4.81 7.1 7.65 8.08 8.45 8.78
0.5/0.05 8 8.81 9.1 9.77 10.26 10.68 11.06
0.6/0.06 2 2.84 3.14 3.4 3.64 3.88 4.1
0.6/0.06 4 4.55 5.14 5.54 5.89 6.2 6.48
0.6/0.06 6 5.2 7.14 7.67 8.09 8.46 8.8
0.6/0.06 8 5.2 9.14 9.79 10.28 10.7 11.07
0.6/0.06 10 5.2 11.14 11.9 12.45 12.91 13.32
0.7/0.07 2 2.88 3.17 3.43 3.67 3.9 4.12
0.7/0.07 4 4.62 5.17 5.57 5.91 6.21 6.5
0.7/0.07 6 5.59 7.17 7.17 8.11 8.48 8.81
0.7/0.07 8 5.59 9.17 9.17 10.29 10.71 11.08
0.7/0.07 10 5.59 11.17 11.17 12.46 12.92 13.33
0.8/0.08 4 4.68 5.2 5.2 5.93 6.23 6.51
0.8/0.08 6 6.16 7.2 7.2 8.13 8.49 8.82
0.8/0.08 8 5.98 9.2 9.2 10.31 10.72 11.09
0.8/0.08 10 5.98 11.2 11.2 12.48 12.93 13.34
0.8/0.08 12 5.98 13.2 13.2 14.63 15.12 15.56
0.9/0.09 6 6.36 7.23 7.23 8.15 8.51 8.83
0.9/0.09 8 6.37 9.23 9.23 10.33 10.74 11.1
0.9/0.09 10 6.37 11.23 11.23 12.49 12.94 13.35
0.9/0.09 15 6.37 16.23 16.23 17.85 18.39 18.87
1.1/0.1 6 6.46 7.26 7.26 8.16 8.52 8.85
1.1/0.1 8 6.76 9.26 9.26 10.34 10.75 11.12
1.1/0.1 10 6.76 11.26 11.26 12.5 12.96 13.36
1.1/0.1 12 6.76 13.26 14.07 14.65 15.14 15.58
1.1/0.1 14 6.76 15.26 16.16 16.79 17.23 17.78
1.1/0.1 16 6.76 17.26 18.25 18.93 19.49 19.97
ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru