Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Высокопроизводительные спиральные сверла - 2012

                                         для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Din 1897                                                                                                130°       Record

                                                          TiAlN   TiN                                                HD
                                                          Futura

СВЕРЛА УКОРОЧЕННЫЕ                                                                                              
                                                                                                            l2
Высокопроизводительные сверла из быстрорежущей                                                          l1
стали HSS-Co с цилиндрическим хвостовиком

Record HD

Обозначение 	                            6133TN	6143TF            Обозначение 	                               d2

Тип                                           HD HD               Тип                                   6133TN	6143TF
Направление вращения                                              Направление вращения
Материал сверла                            HSS-Co HSS-Co          Материал сверла                            HD HD

    ,мм  l1,мм     l2,мм  d2,мм       l	l	                    ,мм  l1,мм  l2,мм  d2,мм    HSS-Co HSS-Co
	7,2	        74	        34	      7,2	         l	l	                	10,3	       89	     43	     10,3	
	7,3	        74	        34	      7,3	         l	l	                	10,5	       89	     43	     10,5	         l	 --	
	7,4	        74	        34	      7,4	         l	l	                	10,8	       95	     47	     10,8	         l	l	
	7,5	        74	        34	      7,5	         l	l                 	11,0	       95	     47	     11,0	         l	l	
	7,6	        79	        37	      7,6	         l	l	                	11,2	       95	     47	     11,2	         l	l	
	7,7	        79	        37	      7,7	         l	l	                	11,3	       95	     47	     11,3	         l	l	
	7,8	        79	        37	      7,8	         l	l	                	11,5	       95	     47	     11,5	         l	l	
	7,9	        79	        37	      7,9	         l	l	                	11,8	       95	     47	     11,8	         l	l	
	8,0	        79	        37	      8,0	         l	l	                	12,0	               51	     12,0	         l	l	
	8,1	        79	        37	      8,1	         l	l	                	12,5	     102	      51	     12,5	         l	l	
	8,2	        79	        37	      8,2	         l	l	                	12,8	     102	      51	     12,8	         l	l	
	8,3	        79	        37	      8,3	         l	l	                	13,0	     102	      51	     13,0	         l	 --	
	8,4	        79	        37	      8,4	         l	l	                	13,3	     102	      54	     13,3	         l	l	
	8,5	        79	        37	      8,5	         l	l	                	13,5	     107	      54	     13,5	         l	 --	
	8,6	        84	        40	      8,6	         l	l	                	13,8	     107	      54	     13,8	         l	l	
	8,7	        84	        40	      8,7	         l	l	                	14,0	     107	      54	     14,0	         l	 --	
	8,8	        84	        40	      8,8	         l	l	                	14,5	     107	      56	     14,5	         l	l	
	8,9	        84	        40	      8,9	         l	l	                	14,8	     111	      56	     14,8	         l	l	
	9,0	        84	        40	      9,0	         l	l	                	15,0	     111	      56	     15,0	         l	 --	
	9,1	        84	        40	      9,1	         l	l	                	15,3	     111	      56	     15,3	         l	l	
	9,2	        84	        40	      9,2	         l	l	                	15,5	     111	      58	     15,5	         l	 --	
	9,3	        84	        40	      9,3	         l	l	                	15,8	     115	      58	     15,8	         l	l	
	9,4	        84	        40	      9,4	         l	l	                	16,0	     115	      58	     16,0	         l	 --	
	9,5	        84	        40	      9,5	         l	l	                	16,5	     115	      58	     16,5	         l	l	
	9,6	        89	        43	      9,6	         l	l	                	17,0	     115	      60	     17,0	         l	l	
	9,7	        89	        43	      9,7	         l	l	                	17,5	     119	      60	     17,5	         l	l	
	9,8	        89	        43	      9,8	         l	l	                	17,8	     123	      60	     17,8	         l	l	
	9,9	        89	        43	      9,9	         l	l	                	18,0	     123	      62	     18,0	         l	 --	
	10,0	       89	        43	                   l	 --	              	18,5	     123	      64	     18,5	         l	l	
	10,1	       89	        43	     10,0	         l	l                 	19,0	     127	      64	     19,0	         l	l	
	10,2	       89	        43	     10,1	                             	19,5	     127	      66	     19,5	         l	l	
                                10,2	                                        131	                            l	l

l	 Наличие на складе.

                                                                                                                         7

                                         ilix@ilix-tools.ru
                                         www.ilix-tools.ru
Заявка