Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Высокопроизводительные спиральные сверла - 2012

                                        для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Din 1897                                                                                                       130°       Record

                                                         TiAlN   TiN                                                        HD
                                                         Futura

СВЕРЛА УКОРОЧЕННЫЕ                                                                                                     
                                                                                                                   l2
Высокопроизводительные сверла из быстрорежущей                                                                 l1
стали HSS-Co с цилиндрическим хвостовиком

Record HD

Обозначение	                            6133TN 	6143TF           Обозначение	                                       d2

Тип                                          HD HD               Тип                                           6133TN	6143TF
Направление вращения                                             Направление вращения
Материал сверла                           HSS-Co HSS-Co          Материал сверла                                    HD HD

    ,мм  l1,мм    l2,мм  d2,мм       l	l	                    ,мм          l1,мм  l2,мм  d2,мм    HSS-Co HSS-Co
             26	         6	      1,0	        l	l	                	4,1	                55	     22	      4,1 	
	1,0	        28	         7	      1,1	        l	l	                	4,2	                55	     22	      4,2	         l	l	
	1,1	        30	         8	      1,2	        l	l	                	4,3	                58	     24	      4,3	         l	l	
	1,2	        30	         8	      1,3	        l	l	                	4,4	                58	     24	      4,4	         l	l	
	1,3	        32	         9	      1,4	        l	l	                	4,5	                58	     24	      4,5	         l	l	
	1,4	        32	         9	      1,5	        l	l	                	4,6	                58	     24	      4,6	         l	l	
	1,5	        34	                 1,6	        l	l	                	4,7	                58	     24	      4,7	         l	l	
	1,6	        34	       10	       1,7	        l	l	                	4,8	                62	     26	      4,8	         l	l	
	1,7	        36	       10	       1,8	        l	l	                	4,9	                62	     26	      4,9	         l	l	
	1,8	        36	       11	       1,9	        l	l	                	5,0	                62	     26	      5,0	         l	l	
	1,9	        38	       11	       2,0	        l	l                 	5,1	                62	     26	      5,1	         l	l	
	2,0	        38	       12	       2,1	        l	l                 	5,2	                62	     26	      5,2	         l	l	
	2,1	        40	       12	       2,2	        l	l                 	5,3	                62	     26	      5,3	         l	l	
	2,2	        40	       13	       2,3	        l	l                 	5,4	                66	     28	      5,4	         l	l	
	2,3	        43	       13	       2,4	        l	l                 	5,5	                66	     28	      5,5	         l	l	
	2,4	        43	       14	       2,5	        l	l                 	5,6	                66	     28	      5,6	         l	l	
	2,5	        43	       14	       2,6	        l	l                 	5,7	                66	     28	      5,7	         l	l	
	2,6	        46	       14	       2,7	        l	l                 	5,8	                66	     28	      5,8	         l	l	
	2,7	        46	       16	       2,8	        l	l                 	5,9	                66	     28	      5,9	         l	l	
	2,8	        46	       16	       2,9	        l	l                 	6,0	                66	     28	      6,0	         l	l	
	2,9	        46	       16	       3,0	        l	l                 	6,1	                70	     31	      6,1	         l	l	
	3,0	        49	       16	       3,1	        l	l                 	6,2	                70	     31	      6,2	         l	l	
	3,1	        49	       18	       3,2	        l	l                 	6,3	                70	     31	      6,3	         l	l	
	3,2	        49	       18	       3,3	        l	l                 	6,4	                70	     31	      6,4	         l	l	
	3,3	        52	       18	       3,4	        l	l                 	6,5	                70	     31	      6,5	         l	l	
	3,4	        52	       20	       3,5	        l	l                 	6,6	                70	     31	      6,6	         l	l	
	3,5	        52	       20	       3,6	        l	l                 	6,7	                70	     31	      6,7	         l	l	
	3,6	        52	       20	       3,7	        l	l                 	6,8	                74	     34	      6,8	         l	l	
	3,7	        55	       20	       3,8	        l	l                 	6,9	                74	     34	      6,9	         l	l	
	3,8	        55	       22	       3,9	        l	l                 	7,0	                74	     34	      7,0	         l	l	
	3,9	        55	       22	       4,0	                            	7,1	                74	     34	      7,1	         l	l	
	4,0	                  22	                                                                                          l	l

l Наличие на складе.

6

                                                                ilix@ilix-tools.ru
                                                                www.ilix-tools.ru
Заявка