Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Полный каталог инструмента - 2017 EN

                                                         для заказа - ilix@ilix-tools.ru

DIN 376

Maschinen-Gewindebohrer mit berlaufschaft
fr Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Machine taps with reduced shank
for ISO-metric coarse thread as per DIN 13

   M TiN TICN

d2                                                 l3
     a
                             l2
            l1

Typ / Type                                                               N N N N AZ N 15° N 15° N 15° N 15°

Toleranz                                                                   6 H 6 H 6 H 6 H 6 H 6 H 6 H 6 H 6 H+0,1
Tolerance                                                                C/2,5-3 C/2,5-3 C/2,5-3 C/2,5-3 C/2,5-3 C/2,5-3 C/2,5-3 C/2,5-3 C/2,5-3

Anschnitt / Gangzahl
Chamfer form / No. of threads

Schneidrichtung
Cutting direction

Schneidstoff/ Material                                                   HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co

 mm    Steigung Kernloch    l1   l2     l3  d2mm       a               6705 6705 6705 6715 6821 6658 6658 6658 6903
          Pitch Tap drill   mm   mm     mm
                                                h9      h12                 TN TC                               TN TC

M 2 0,40 T1a,p60drill  45 8 mm- 1,4 -                                                              -  -  -  -  -   -

M 2,2 0,45 1,75 45 9 - 1,6 -  - - - - - - - -

M 2,3* 0,40 1,90 45 9 - 1,6 -                                                                       -  -  -  -  -   -

M 2,5 0,45 2,05 50 9 - 1,8 -                                                                        -  -  -  -  -   -

M 2,6* 0,45 2,10 50 9 4 1,8 -                                                                       -  -  -  -  -   -

M 3 0,50    2,50 56 11                   5 2,2          -                                           -  -  -  -  -   -

M 3,5 0,60  2,90 56 13                   6 2,5 2,1                                                  -  -  -  -  -   -

M 4 0,70    3,30 63 13                   7 2,8 2,1                                                  -  -  -  -  -   -

M 5 0,80    4,20 70 16                   8 3,5 2,7                                                  -  -  -  -  -   -

M 6 1,00    5,00 80 19 10 4,5 3,4                                                                   -    -  -  -   -

M 7 1,00    6,00 80 19 10 5,5 4,3                                                                   -  -  -  -  -   -

M 8 1,25    6,80 90 22 12 6,0 4,9                                                                   -           -

M 9 1,25    7,80 90 22 19 7,0 5,5                                                                   -  -  -  -  -   -

M 10 1,50   8,50 100 24 14 7,0 5,5                                                                  -           -

M 12 1,75   10,20            110  29     16 9,0 7,0                                                            

M 14 2,00   12,00            110  30     20 11,0        9,0                                           -  

M 16 2,00   14,00            110  32     20 12,0        9,0                                                    

M 18 2,50   15,50            125  34     24 14,0 11,0                                                 -         -

M 20 2,50   17,50            140  34     25 16,0 12,0                                                          

M 22 2,50   19,50            140  34     25 18,0 14,5                                                 -         -

M 24 3,00   21,00            160  38     30 18,0 14,5                                                          -

M 27 3,00   24,00            160  38     30 20,0 16,0                                               -  -  -

M 30 3,50   26,50            180  45     35 22,0 18,0                                               -  -  -

M 33 3,50   29,50            180  50     - 25,0 20,0                                                -  -  -  -  -   -

M 36 4,00   32,00            200  56     - 28,0 22,0                                                -  -  -  -  -   -

M 39 4,00   35,00            200  60     - 32,0 24,0                                                -  -  -  -  -   -

M 42 4,50   37,50            200  60     - 32,0 24,0                                                -  -  -  -  -   -

M 45 4,50   40,50            220  65     - 36,0 29,0                                                -  -  -  -  -   -

M 48 5,00   43,00            250  70     - 36,0 29,0                                                -  -  -  -  -   -

M 52 5,00   47,00            250  70     - 40,0 32,0                                                -  -  -  -  -   -

N: Herkmmliche Anwendung                N 15°: 15° Rechtsdrall             AZ : Ausgesetzte Zhne
    universal application                          15° right hand helix           interrupted threads

* Diese Gewinde sind im Metrischen ISO-Gewinde nicht enthalten / These sizes are not ISO standard.
 Standardartikel / Items available ex stock  Auslaufender Artikel / discontinued items

        530
                                                                  ilix@ilix-tools.ru
                                                                 www.ilix-tools.ru
Заявка