для заказа - ilix@ilix-tools.ru
DIN 371
Innengewinde-Former mit verstrktem Schaft
fr Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13
Cold forming taps with reinforced shank
for ISO metric coarse thread as per DIN 13
Ref. 6722 – 6622 mit Schmiernuten / with coolant grooves
M TiN TINOX TiAIN
Futura
d2
a
l2
l1
Typ / Type Former Former Former Former
6 HX 6 GX 6 HX 6 GX
Toleranz
Tolerance C/2,5-3 C/2,5-3 C/2,5-3 C/2,5-3
Anschnitt / Gangzahl
Chamfer form / No. of threads
Schneidrichtung
Cutting direction
Schneidstoff/ Material HSS-Co HSS-Co HSS-Co HSS-Co
mm Steigung Kernloch l1 l2 d2mm a 6722 6622 6722 6622
Pitch Tap drill mm mm BL BL
h9 h12
--
M 1** 0,25 0,88 40 5,5 2,5 2,1 --
M 1,1** 0,25 2,1 --
M 1,2** 0,25 0,98 40 5,5 2,5 2,1 --
M 1,4** 0,30 2,1 --
M 1,6 0,35 1,08 40 5,5 2,5 2,1 --
M 1,7* 0,35 2,1 --
M 1,8 0,35 1,25 40 7,0 2,5 2,1
M2 0,40 2,1 --
M 2,2 0,45 1,45 40 8,0 2,5 2,1 --
M 2,3* 0,40 2,1
M 2,5 0,45 1,55 40 8,0 2,5 2,1 --
M 2,6* 0,45 2,1
M3 0,50 1,65 40 8,0 2,5 2,7
M 3,5 0,60 3,0
M4 0,70 1,80 45 8,0 2,8 3,4
M5 0,80 4,9
M6 1,00 2,00 45 9,0 2,8 4,9 --
M7 1,00 5,5
M8 1,25 2,10 45 9,0 2,8 6,2
M 10 1,50 8,0
2,30 50 9,0 2,8
2,40 50 9,0 2,8
2,75 56 11,0 3,5
3,20 56 13,0 4,0
3,65 63 13,0 4,5
4,60 70 16,0 6,0
5,50 80 19,0 6,0
6,50 80 19,0 7,0
7,40 90 22,0 8,0
9,30 100 24,0 10,0
Abmessungen mit berlaufschaft ber M 10 siehe Kat.-Nr / above M 10 refer to Cat.-No. 6723 6623 6723 6623
* Diese Gewinde sind im Metrischen ISO-Gewinde nicht enthalten / These sizes are not ISO standard.
** Toleranz 5H / Tolerance 5H
Standardartikel / Items available ex stock
526
ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru