для заказа - ilix@ilix-tools.ru
DIN 6537L
EINHEITSSCHAFT / UNIFIED SHANK RECORD
3S
DIN 6535 HA / HE
Hochleistungs-Spiralbohrer, mit 3 Nuten und Zylinderschaft, lange Ausfhrung
High performance twist drills, with 3 flutes and straight shank, long series
Record 3 SX aus Vollhartmetall / Solid carbide
6535 6535 130°
HA HE
5xD TiAIN
Futura
d2 l2
l4 l1 3 SX 3 SX 3 SX 3 SX
Typ / Type Typ / Type 3 SX 3 SX 3 SX 3 SX
Schneidrichtung Schneidrichtung
Cutting direction Cutting direction
Schneidstoff / Material K 30F K 30F K 30F K 30F Schneidstoff / Material K 30F K 30F K 30F K 30F
mm l1 l2 l4 d2mm 6003 6003 6002 6002 mm l1 l2 l4 d2mm 6003 6003 6002 6002
K TF K TF K TF K TF
h7 mm mm mm h6 h7 mm mm mm h6
3,00 66 28 36 6 11,70 118 71 45 12
3,15 66 28 36 6 12,00 118 71 45 12
3,30 66 28 36 6 12,50 124 77 45 14
3,50 66 28 36 6 13,00 124 77 45 14
3,70 66 28 36 6 13,10 124 77 45 14
3,80 74 36 36 6 13,30 124 77 45 14
4,00 74 36 36 6 13,50 124 77 45 14
4,20 74 36 36 6 14,00 124 77 45 14
4,30 74 36 36 6 14,50 133 83 48 16
4,45 74 36 36 6 15,00 133 83 48 16
4,50 74 36 36 6 15,10 133 83 48 16
4,65 74 36 36 6 15,30 133 83 48 16
5,00 82 44 36 6 15,50 133 83 48 16
5,50 82 44 36 6 16,00 133 83 48 16
5,55 82 44 36 6
5,75 82 44 36 6
5,90 82 44 36 6
6,00 82 44 36 6
6,50 91 53 36 8
6,55 91 53 36 8
6,80 91 53 36 8
7,00 91 53 36 8
7,25 91 53 36 8
7,40 91 53 36 8
7,50 91 53 36 8
7,55 91 53 36 8
8,00 91 53 36 8
8,50 103 61 40 10
8,75 103 61 40 10
9,00 103 61 40 10
9,30 103 61 40 10
9,40 103 61 40 10
9,50 103 61 40 10
10,00 103 61 40 10
10,20 118 71 45 12
10,50 118 71 45 12
11,00 118 71 45 12
11,20 118 71 45 12
11,30 118 71 45 12
11,50 118 71 45 12
Standardartikel / Items available ex stock ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru
112