Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Полный каталог инструмента - 2017 EN

                                                         для заказа - ilix@ilix-tools.ru                                        RECORD
                                                                                                                                    3S
ILIX NORM

Hochleistungs-Spiralbohrer mit 3 Nuten und Zylinderschaft
High performance twist drills with 3 flutes and straight shank

Record 3 S aus Vollhartmetall / Solid carbide

                   150°

5xD

                    l2   
            l1
                               l2
Typ / Type                   mm        3S                                                   Typ / Type                          3S

Schneidrichtung                  22  K10/20                                                 Schneidrichtung
Cutting direction                24                                                         Cutting direction
                                 24  6001
Schneidstoff / Material          24    K                                                    Schneidstoff / Material             K10/20
                                 27
 mm                l1           27                                                         mm                l1    l2        6001
  h7               mm            27                                                          h7               mm    mm           K
                                 30     
   3,0               61          30                                                           8,7             125     57          
   3,1               65          30                                                           8,8             125     57          
   3,2               65          30                                                           9,0             125     59          
   3,3               65          30                                                           9,2             125     60          
   3,5               70          32                                                           9,3             125     60          
   3,6               70          32                                                           9,4             125     61          
   3,7               70          32                                                           9,5             125     62          
   3,8               75          32                                                           9,8             133     64          
   3,9               75          35                                                           9,9             133     64          
   4,0               75          35                                                         10,0              133     65          
   4,1               75          35                                                         10,2              133     66          
   4,2               75          35                                                         10,5              133     68          
   4,3               80          39                                                         10,7              142     70          
   4,5               80          39                                                         10,8              142     70          
   4,6               80          39                                                         11,0              142     71          
   4,7               80          39                                                         11,2              142     73          
   5,0               86          39                                                         11,5              142     75          
   5,1               86          39                                                         11,8              142     77          
   5,2               86          42                                                         11,9              151     77          
   5,3               86          42                                                         12,0              151     78          
   5,4               93          42                                                         12,2              151     79          
   5,5               93          43                                                         12,5              151     81          
   5,7               93          43                                                         12,8              151     83          
   5,8               93          45                                                         13,0              151     84          
   5,9               93          45                                                         13,5              160     88          
   6,0               93          47                                                         14,0              160     91          
   6,2             101           48                                                         14,5              169     94          
   6,4             101           49                                                         15,0              169     98          
   6,5             101           51                                                         15,5              178   101           
   6,6             101           51                                                         16,0              178   104           
   6,7             101           52                                                         16,5              184   108           
   6,8             109           55                                                         17,0              184   111           
   7,0             109                                                                      17,5              191   114           
   7,2             109                                                                      18,0              191   117           
   7,4             109                                                                      18,5              198   120           
   7,5             109                                                                      19,0              198   124           
   7,8             117                                                                      19,5              205   125           
   7,9             117                                                                       20,0              205   130           
   8,0             117
   8,5             117

 Standardartikel / Items available ex stock -  Auslaufender Artikel / discontinued items

                                             ilix@ilix-tools.ru                                                            111
                                             www.ilix-tools.ru
Заявка