для заказа - ilix@ilix-tools.ru
ILIX NORM новЫе
МИКРОСВЕРЛА
Предельные отклонения диаметров сверл, мм
l2
• при диаметре до 1,00 мм: 0 l1
• при диаметре более 1,00 мм: – 0,004
0
– 0,005
d2
Обозначение 6516 Обозначение 6516 Обозначение 6516 Обозначение 6516
Тип N Тип N Тип N Тип N
Направление вращения Направление вращения Направление вращения Направление вращения
Материал сверла K20 Материал сверла K20 Материал сверла K20 Материал сверла K20
,мм l1,мм l2,мм d2,мм l ,мм l1,мм l2,мм d2,мм l ,мм l1,мм l2,мм d2,мм l ,мм l1,мм l2,мм d2,мм lR
h5 h6 l h5 h6 l h5 h6 l h5 h6 lR
l l l lR
0,10 30 0,7 1 l 0,44 30 2,0 1 l 0,78 30 6,5 1 l 1,60 38 12,0 2 lR
0,11 30 0,7 1 l 0,45 30 3,5 1 l 0,79 30 6,5 1 l 1,65 38 12,0 2 lR
0,12 30 0,7 1 l 0,46 30 3,5 1 l 0,80 30 6,5 1,5 l 1,70 38 12,0 2 lR
0,13 30 0,7 1 l 0,47 30 3,5 1 l 0,81 30 6,5 1,5 l 1,75 38 12,0 2 lR
0,14 30 0,7 1 l 0,48 30 3,5 1 l 0,82 30 6,5 1,5 l 1,80 38 12,0 2 lR
0,15 30 1,0 1 l 0,49 30 4,0 1 l 0,83 30 6,5 1,5 l 1,85 38 12,0 2 lR
0,16 30 1,0 1 l 0,50 30 4,0 1 l 0,84 30 6,5 1,5 l 1,90 38 12,0 2 lR
0,17 30 1,0 1 l 0,51 30 4,0 1 l 0,85 30 6,5 1,5 l 1,95 38 12,0 2 lR
0,18 30 1,0 1 l 0,52 30 4,0 1 l 0,86 30 7,0 1,5 l 2,00 38 12,0 3 lR
0,19 30 1,0 1 l 0,53 30 4,0 1 l 0,87 30 7,0 1,5 l 2,05 38 12,0 3 lR
0,20 30 1,0 1 l 0,54 30 4,5 1 l 0,88 30 7,0 1,5 l 2,10 38 12,0 3 lR
0,21 30 1,0 1 l 0,55 30 4,5 1 l 0,89 30 7,0 1,5 l 2,15 38 12,0 3 lR
0,22 30 1,0 1 l 0,56 30 4,5 1 l 0,90 30 7,0 1,5 l 2,20 38 12,0 3 lR
0,23 30 1,0 1 l 0,57 30 4,5 1 l 0,91 30 7,0 1,5 l 2,25 38 12,0 3 lR
0,24 30 1,0 1 l 0,58 30 4,5 1 l 0,92 30 7,0 1,5 l 2,30 38 12,0 3 lR
0,25 30 1,0 1 l 0,59 30 4,5 1 l 0,93 30 7,0 1,5 l 2,35 38 12,0 3 lR
0,26 30 1,0 1 l 0,60 30 4,5 1 l 0,94 30 7,0 1,5 l 2,40 38 12,0 3 lR
0,27 30 1,0 1 l 0,61 30 5,0 1 l 0,95 30 7,0 1,5 l 2,45 38 12,0 3 lR
0,28 30 1,0 1 l 0,62 30 5,0 1 l 0,96 30 8,0 1,5 l 2,50 38 12,0 3 lR
0,29 30 1,0 1 l 0,63 30 5,0 1 l 0,97 30 8,0 1,5 l 2,55 38 12,0 3 lR
0,30 30 1,5 1 l 0,64 30 5,0 1 l 0,98 30 8,0 1,5 l 2,60 38 12,0 3 lR
0,31 30 1,5 1 l 0,65 30 5,0 1 l 0,99 30 8,0 1,5 l 2,65 38 12,0 3 lR
0,32 30 1,5 1 l 0,66 30 5,0 1 l 1,00 30 9,0 1,5 l 2,70 38 12,0 3 lR
0,33 30 1,5 1 l 0,67 30 5,0 1 l 1,05 30 9,0 1,5 l 2,75 38 12,0 3 lR
0,34 30 1,5 1 l 0,68 30 5,5 1 l 1,10 30 9,0 1,5 l 2,80 38 12,0 3 lR
0,35 30 1,5 1 l 0,69 30 5,6 1 l 1,15 30 9,0 1,5 l 2,85 38 12,0 3
0,36 30 1,5 1 l 0,70 30 5,6 1 l 1,20 30 10,0 1,5 l 2,90 38 12,0 3
0,37 30 1,5 1 l 0,71 30 5,6 1 l 1,25 30 10,0 1,5 l 2,95 38 12,0 3
0,38 30 1,5 1 l 0,72 30 5,6 1 l 1,30 30 10,0 1,5 l
0,39 30 1,5 1 l 0,73 30 5,6 1 l 1,35 30 11,5 1,5 lR
0,40 30 2,0 1 l 0,74 30 5,6 1 l 1,40 30 11,5 1,5 lR
0,41 30 2,0 1 0,75 30 5,6 1 1,45 30 11,5 1,5
0,42 30 2,0 1 0,76 30 6,5 1 1,50 38 11,5 2
0,43 30 2,0 1 0,77 30 6,5 1 1,55 38 12,0 2
R НОВЫЙ ТИПОРАЗМЕР.
l В наличии на складе.
74
ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru