для заказа - ilix@ilix-tools.ru
Din 1899 A
МИКРОСВЕРЛА
Предельные отклонения диаметров сверл, мм
l2
• при диаметре до 1,00 мм: 0 l1
• при диаметре более 1,00 мм: – 0,004
0
– 0,005
d2
Обозначение 6511 6513 Обозначение 6511 6513 Обозначение 6511 6513
Тип N N Тип N N Тип N N
Направление вращения Направление вращения Направление вращения
Материал сверла HSS-Co HSS-Co Материал сверла HSS-Co HSS-Co Материал сверла HSS-Co HSS-Co
,мм l1,мм l2,мм d2,мм l l ,мм l1,мм l2,мм d2,мм l l ,мм l1,мм l2,мм d2,мм l l
l l l l l l
0,05 25 0,4 1 l l 0,40 25 3,6 1 l l 0,75 25 5,6 1 l l
0,06 25 0,4 1 l l 0,41 25 3,6 1 l l 0,76 25 6,3 1 l l
0,07 25 0,4 1 l l 0,42 25 3,6 1 l l 0,77 25 6,3 1 l l
0,08 25 0,5 1 l l 0,43 25 3,6 1 l l 0,78 25 6,3 1 l l
0,09 25 0,5 1 l l 0,44 25 3,6 1 l l 0,79 25 6,3 1 l l
0,10 25 0,7 1 l l 0,45 25 3,6 1 l l 0,80 25 6,3 1,5 l l
0,11 25 0,7 1 l l 0,46 25 3,6 1 l l 0,81 25 6,3 1,5 l l
0,12 25 0,7 1 l l 0,47 25 3,6 1 l l 0,82 25 6,3 1,5 l l
0,13 25 1,0 1 l l 0,48 25 3,6 1 l l 0,83 25 6,3 1,5 l l
0,14 25 1,0 1 l l 0,49 25 4,0 1 l l 0,84 25 6,3 1,5 l l
0,15 25 1,0 1 l l 0,50 25 4,0 1 l l 0,85 25 6,3 1,5 l l
0,16 25 1,4 1 l l 0,51 25 4,0 1 l l 0,86 25 7,1 1,5 l l
0,17 25 1,4 1 l l 0,52 25 4,0 1 l l 0,87 25 7,1 1,5 l l
0,18 25 1,4 1 l l 0,53 25 4,0 1 l l 0,88 25 7,1 1,5 l l
0,19 25 1,4 1 l l 0,54 25 4,5 1 l l 0,89 25 7,1 1,5 l l
0,20 25 1,8 1 l l 0,55 25 4,5 1 l l 0,90 25 7,1 1,5 l l
0,21 25 1,8 1 l l 0,56 25 4,5 1 l l 0,91 25 7,1 1,5 l l
0,22 25 1,8 1 l l 0,57 25 4,5 1 l l 0,92 25 7,1 1,5 l l
0,23 25 1,8 1 l l 0,58 25 4,5 1 l l 0,93 25 7,1 1,5 l l
0,24 25 1,8 1 l l 0,59 25 4,5 1 l l 0,94 25 7,1 1,5 l l
0,25 25 2,2 1 l l 0,60 25 4,5 1 l l 0,95 25 7,1 1,5 l l
0,26 25 2,2 1 l l 0,61 25 5,0 1 l l 0,96 25 8,0 1,5 l l
0,27 25 2,2 1 l l 0,62 25 5,0 1 l l 0,97 25 8,0 1,5 l l
0,28 25 2,2 1 l l 0,63 25 5,0 1 l l 0,98 25 8,0 1,5 l l
0,29 25 2,2 1 l l 0,64 25 5,0 1 l l 0,99 25 8,0 1,5 l l
0,30 25 2,2 1 l l 0,65 25 5,0 1 l l 1,00 25 8,0 1,5 l l
0,31 25 2,8 1 l l 0,66 25 5,0 1 l l 1,05 25 8,0 1,5 l l
0,32 25 2,8 1 l l 0,67 25 5,0 1 l l 1,10 25 9,0 1,5 l l
0,33 25 2,8 1 l l 0,68 25 5,6 1 l l 1,15 25 9,0 1,5 l l
0,34 25 2,8 1 l l 0,69 25 5,6 1 l l 1,20 25 10,0 1,5 l l
0,35 25 2,8 1 l l 0,70 25 5,6 1 l l 1,25 25 10,0 1,5 l l
0,36 25 2,8 1 l l 0,71 25 5,6 1 l l 1,30 25 10,0 1,5 l l
0,37 25 2,8 1 l l 0,72 25 5,6 1 l l 1,35 25 11,2 1,5 l l
0,38 25 2,8 1 0,73 25 5,6 1 1,40 25 11,2 1,5
0,39 25 3,6 1 0,74 25 5,6 1 1,45 25 11,2 1,5
l В наличии на складе.
73
ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru