Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Инструмент для обработки отверстий 2013

           для заказа - ilix@ilix-tools.ru

ILIXNORM

Развертки по внутреннему стандарту компании, аналогичному DIN 8093
Твердосплавные машинные развертки с гладким цилиндрическим хвостовиком
с шагом диаметров 0,01 мм

Предельные отклонения диаметров разверток, мм:  +	0,004                                                            
                                                	0                                                            l2

                                                                                                         l1

                                                                                                              d2

                                                         Обозначение                                          6372C*

                                                         Тип                                                      B
                                                         Угол наклона и направление                             12°
                                                         стружечных канавок                                   левые
                                                         Материал развертки                                   K10/20

                                                         , мм        l1, мм  l2, мм  d2, мм  Число
                                                                                                 зубьев

                                                         	 0,98	–	 1,30	34	 6	1,0	 3                               l

                                                         	 1,31	–	 1,50	40	 8	2,0	 3                               l

                                                         	 1,51	–	 1,61	43	 9	2,0	 3                               l

                                                         	 1,62	–	 1,70	43	 9	2,0	 4                               l

                                                         	 1,71	–	 1,90	46	 10	2,0	 4                              l

                                                         	 1,91	–	 2,12	49	 11	2,0	 4                              l

                                                         	 2,13	–	 2,36	53	 12	3,0	 4                              l

                                                         	 2,37	–	 2,65	57	 14	3,0	 4                              l

                                                         	 2,66	–	 2,79	61	 15	3,0	 4                              l

                                                         	 2,80	–	 3,09	61	 15	3,0	 6                              l

                                                         	 3,10	–	 3,35	65	 16	4,0	 6                              l

                                                         	 3,36	–	 3,75	70	 18	4,0	 6                              l

                                                         	 3,76	–	 4,10	75	 19	4,0	 6                              l

                                                         	 4,11	–	 4,25	80	 21	4,0	 6                              l

                                                         	 4,26	–	 4,75	80	 21	5,0	 6                              l

                                                         	 4,76	–	 5,20	86	 23	5,0	 6                              l

                                                         	 5,21	–	 6,00	93	 26	6,0	 6                              l

                                                         	 6,01	–	 6,60	101	 28	 6,0	 6                            l

                                                         	 6,61	–	 6,70	109	 31	 6,0	 6                            l

                                                         	 6,71	–	 7,10	109	 31	 8,0	 6                            l

                                                         	 7,11	–	 8,50	117	 33	 8,0	 6                            l

                                                         	 8,51	–	 9,50	125	 36	10,0	 6                            l

                                                         	 9,51	 –	10,60	133	 38	10,0	 6                           l

                                                         	10,61	 –	11,80	142	 41	10,0	 6                           l

                                                         	11,81	 –	12,05	151	 44	10,0	 6                           l

                                                         l В наличии на складе.
                                                         *	 Развертки с номинальным диаметром более 8,1 мм изготавливаются	
                                                         	 с режущей частью из твердого сплава и стальным хвостовиком.

158

                                                ilix@ilix-tools.ru
                                                www.ilix-tools.ru
Заявка