L I M E R O T A T I V E для- заказBа -Uilix@RilixR-tooSls.ru - R O T I E R F R S E R
FRESE A CONO INVERTITO TALICARB NORMTALICARB NORM - SERIE NORMALE
TALICARB NORM - NORMAL SERIES
IN METALLO DURO TALICARB NORM - NORMAL AUSFHRUNG
TALICARB NORM - SRIE NORMALE
CARBIDE INVERTED CONE BURR TALICARB NORM - SERIE NORMAL
VERKEHRT KONISCHE HARTMETALLFRSER
FRAISE CONE INVERS EN CARBURE
FRESA CNICA INVERTIDA DE METAL DURO
d
L1
L
1 23
Angolo 2082Angolo 2083Angolo
2081
L L1 d Angle L L1 d Angle L L1 d Angle
Winkel Winkel Winkel
mm mm mm mm Angle € mm mm mm mm Angle € mm mm mm mm Angle €
ngulo ngulo ngulo
2.5X3X3 3 38 3 10 10,83 2.5X3X3 3 38 3 10 13,01 2.5X3X3 3 38 3 10 10,83
3X5X3 5 38 3 10 10,83 3X5X3 5 38 3 10 13,01 3X5X3 5 38 3 10 10,83
6.3x3x6 6 44 6 10 18,00 6.3x3x6 6 44 6 10 21,60 6.3x3x6 6 44 6 10 18,00
6.3x8x6 8 50 6 10 21,90 6.3x8x6 8 50 6 10 26,25 6.3x8x6 8 50 6 10 21,90
10x10x6 10 54 6 13 33,05 10x10x6 10 54 6 13 33,55 10x10x6 10 54 6 13 27,95
12.7x12x6 12 57 6 16 41,90 12.7x12x6 12 57 6 16 50,20 12.7x12x6 12 57 6 16 41,90
16x16x6 16 60 6 19 55,40 16x16x6 16 60 6 19 66,60 16x16x6 16 60 6 19 55,40
16x16x8 16 70 8 19 61,30 16x16x8 16 70 8 19 73,10 16x16x8 16 70 8 19 61,30
19x19x6 19 63 6 21 71,50 19x19x6 19 63 6 21 85,40 19x19x6 19 63 6 21 71,50
19x19x8 19 66 8 21 76,30 19x19x8 19 66 8 21 91,90 19x19x8 19 66 8 21 76,30
A richiesta 4 5 6 12
On Request
Auf Anfrage 2084 2085 2086 2081F 2082F
Sur Demande
Bajo demanda ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru
98