L I M E R O T A T I V E для- заказBа -Uilix@RilixR-tooSls.ru - R O T I E R F R S E R
FRESA CONICA TALICARB NORMTALICARB NORM - SERIE NORMALE
TALICARB NORM - NORMAL SERIES
IN METALLO DURO TALICARB NORM - NORMAL AUSFHRUNG
TALICARB NORM - SRIE NORMALE
CARBIDE TAPER BURR TALICARB NORM - SERIE NORMAL
HARTMETALLKONISCHFRSER
FRAISE CONIQUE EN CARBURE
FRESA CNICA DE METAL DURO
d
L1
L
123
2071 L L1 d 2072 L L1 d 2073 L L1 d
mm mm mm mm € mm mm mm mm € mm mm mm mm €
3X9X3 9 38 3 10,83 3X9X3 9 38 3 13,01 3X9X3 9 38 3 10,83
3X11X3 11 38 3 10,83 3X11X3 11 38 3 13,01 3X11X3 11 38 3 10,83
3X16X3 16 38 3 10,83 3X16X3 16 38 3 13,01 3X16X3 16 38 3 10,83
6.3X12X3 12 50 3 18,00 6.3X12X3 12 50 3 21,60 6.3X12X3 12 50 3 18,00
6.3X12X6 12 50 6 23,55 6.3X12X6 12 50 6 28,20 6.3X12X6 12 50 6 23,55
6.3X19X6 19 50 6 24,85 6.3X19X6 19 50 6 29,85 6.3X19X6 19 50 6 24,85
6.3X25X6 25 50 6 26,50 6.3X25X6 25 50 6 31,80 6.3X25X6 25 50 6 26,50
10X16X6 16 60 6 32,75 10X16X6 16 60 6 39,20 10X16X6 16 60 6 32,75
12.7X22X6 22 66 6 42,50 12.7X22X6 22 66 6 50,80 12.7X22X6 22 66 6 42,50
16X25X6 25 70 6 61,80 16X25X6 25 70 6 74,20 16X25X6 25 70 6 61,80
16X25X8 25 76 8 67,20 16X25X8 25 76 8 80,60 16X25X8 25 76 8 67,20
A richiesta 4 5 6
On Request
Auf Anfrage 2074 2075 2076
Sur Demande
Bajo demanda ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru
96