- F R A I S E S R O T A TдляI заVказEа - iSlix@ilix- -toolsL.ruI M A S R O T A T I V A S
M FRESA OGIVA CON TESTA SFERICA TALICARB NORMTALICARB NORM - SERIE NORMALE
TALICARB NORM - NORMAL SERIES
IN METALLO DURO TALICARB NORM - NORMAL AUSFHRUNG
TALICARB NORM - SRIE NORMALE
CARBIDE OGIVAL BURR - BALL NOSE TALICARB NORM - SERIE NORMAL
HARTMETALLSPITZBOGENFRSER - STIRNRADIUS
FRAISE OGIVE EN CARBURE - BOUT HMISPHRIQUE
FRESA EN FORMA DE RBOL CON PUNTA ESFRICA DE METAL DURO
d
L1
L
123
2021 L L1 d 2022 L L1 d 2023 L L1 d
mm mm mm mm € mm mm mm mm € mm mm mm mm €
3X6X3 12 38 3 10,83 3X6X3 12 38 3 13,01 3X6X3 12 38 3 10,83
3X12X3 6 38 3 10,83 3X12X3 6 38 3 13,01 3X12X3 6 38 3 10,83
6.3X12X3 12 50 3 18,00 6.3X12X3 12 50 3 21,60 6.3X12X3 12 50 3 18,00
6.3X19X6 19 50 6 24,45 6.3X19X6 19 50 6 29,30 6.3X19X6 19 50 6 24,45
10X19X6 19 63 6 27,95 10X19X6 19 63 6 33,55 10X19X6 19 63 6 27,95
12.7X25X6 25 70 6 42,50 12.7X25X6 25 70 6 50,80 12.7X25X6 25 70 6 42,50
16X25X6 25 70 6 62,30 16X25X6 25 70 6 74,70 16X25X6 25 70 6 62,30
16X25X8 25 76 8 67,20 16X25X8 25 76 8 81,10 16X25X8 25 76 8 67,20
19X32X6 32 76 6 98,40 19X32X6 32 76 6 119,00 19X32X6 32 76 6 98,40
19X32X8 32 82 8 105,50 19X32X8 32 82 8 127,00 19X32X8 32 82 8 105,50
19X38X6 38 76 6 116,50 19X38X6 38 76 6 139,00 19X38X6 38 76 6 116,50
19X38X8 38 89 8 121,00 19X38X8 38 89 8 144,50 19X38X8 38 89 8 121,00
A richiesta 4 5 6
On Request
Auf Anfrage 2024 2025 2026
Sur Demande
Bajo demanda ilix@ilix-tools.ru 91
www.ilix-tools.ru