- F R A I S E S R O T A TдляI заVказEа - iSlix@ilix- -toolsL.ruI M A S R O T A T I V A S
FRESA CILINDRICA TALICARB NORMTALICARB NORM - SERIE NORMALE
TALICARB NORM - NORMAL SERIES
IN METALLO DURO TALICARB NORM - NORMAL AUSFHRUNG
TALICARB NORM - SRIE NORMALE
CARBIDE CYLINDRICAL BURRS TALICARB NORM - SERIE NORMAL
HARTMETALLZYLINDERFRSER
FRAISE CYLINDRIQUE EN CARBURE
FRESA CILNDRICA DE METAL DURO
d
L1
L
123
2001 L L1 d 2002 L L1 d 2003 L L1 d
mm mm mm mm € mm mm mm mm € mm mm mm mm €
1.5x6x3 6 38 3 10,83 1.5x6x3 6 38 3 13,01 1.5x6x3 6 38 3 10,83
2.5x11x3 11 38 3 10,83 2.5x11x3 11 38 3 13,01 2.5x11x3 11 38 3 10,83
3x14x3 14 38 3 10,83 3x14x3 14 38 3 13,01 3x14x3 14 38 3 10,83
4x16x6 16 50 6 20,00 4x16x6 16 50 6 24,05 4x16x6 16 50 6 20,00
*6.3x5x3 5 43 3 15,80 6.3x12x3 12 50 3 21,60 *6.3x5x3 5 43 3 15,80
6.3x12x3 12 50 3 18,00 6.3x16x6 16 50 6 24,05 6.3x12x3 12 50 3 18,00
6.3x16x6 16 50 6 20,00 8x19x6 19 63 6 30,20 6.3x16x6 16 50 6 20,00
8x19x6 19 63 6 25,15 10x19x6 19 63 6 31,40 8x19x6 19 63 6 25,15
10x19x6 19 63 6 26,25 12.7x25x6 25 70 6 48,40 10x19x6 19 63 6 26,25
12.7x25x6 25 70 6 40,20 16x25x6 25 70 6 63,40 12.7x25x6 25 70 6 40,20
16x25x6 25 70 6 52,70 16x25x8 25 76 8 69,90 16x25x6 25 70 6 52,70
16x25x8 25 76 8 58,60 19x25x6 25 70 6 94,00 16x25x8 25 76 8 58,60
19x25x6 25 70 6 78,40 19x25x8 25 76 8 99,90 19x25x6 25 70 6 78,40
19x25x8 25 76 8 83,80 25x25x6 25 70 6 132,50 19x25x8 25 76 8 83,80
25x25x6 25 70 6 110,50 25x25x8 25 76 8 139,00 25x25x6 25 70 6 110,50
25x25x8 25 76 8 115,50 25x25x8 25 76 8 115,50
A richiesta 4 5 6 12
On Request
Auf Anfrage 2004 2005 2006 2001F 2002F
Sur Demande
Bajo demanda
ilix@ilix-tools.ru 89
www.ilix-tools.ru