Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Монолитный твердосплавный инструмент Talicarb - 2007 EN

                                        для заказа - ilix@ilix-tools.ru

M  FRESE SEMISFERICHE A 3 TAGLI                                  DIN 6527LDIN 6527L - SERIE NORMALE
                                                                   DIN 6527L - NORMAL SERIES
   IN METALLO DURO INTEGRALE                                       DIN 6527L - NORMAL AUSFHRUNG
                                                                   DIN 6527L - SRIE NORMALE
   SOLID CARBIDE BALL-NOSE END MILLS - 3 FLUTES                    DIN 6527L - SERIE NORMAL
   VOLLHARTMETALL RADIUSKOPIERFRSE - 3 SCHNEIDEN
   FRAISES HMISPHRIQUES EN CARBURE MONOBLOC - 3 DENTS
   FRESA DE PUNTA ESFRICA DE METAL DURO INTEGRAL - 3 CORTES

                                1213R                                                         1113R

                     R                                                             R

                                                             d                                              d
                                                                                      L1
                        L1
                                     L                                                        L

   mm L L1 d Z         1213R 213RTN 213RTC 213RXT               mm L L1 d Z         1113R 113RTN 113RTC 113RXT
    h10 mm mm mm          € €€ €                                  h10 mm mm mm          € €€ €

    1.5 38   3 63        38,45   42,20   44,20   52,10            1.5 38   3 63        38,45   42,20   44,20   52,10
    2 50     6 63        38,45   42,20   44,20   52,10            2 50     6 63        38,45   42,20   44,20   52,10
    2.5 50   7 63        38,45   42,20   44,20   52,10            2.5 50   7 63        38,45   42,20   44,20   52,10
    3 57     7 63        31,90   36,25   38,20   44,20            3 57     7 63        31,90   36,25   38,20   44,20
    3.5 57   7 63        31,90   36,25   38,20   44,20            3.5 57   7 63        31,90   36,25   38,20   44,20
    4 57     8 63        31,90   36,25   38,20   44,20            4 57     8 63        31,90   36,25   38,20   44,20
    4.5 57   8 63        31,90   36,25   38,20   44,20            4.5 57   8 63        31,90   36,25   38,20   44,20
    5 57    10 6 3       31,90   36,25   38,20   44,20            5 57    10 6 3       31,90   36,25   38,20   44,20
    5.5 57  10 6 3       31,90   36,25   38,20   44,20            5.5 57  10 6 3       31,90   36,25   38,20   44,20
    6 57    10 6 3       33,20   37,35   39,30   45,50            6 57    10 6 3       33,20   37,35   39,30   45,50
    6.5 63  13 8 3       37,95   44,70   48,20   58,30            6.5 63  13 8 3       37,95   44,70   48,20   58,30
    7 63    13 8 3       37,95   44,70   48,20   58,30            7 63    13 8 3       37,95   44,70   48,20   58,30
    7.5 63  16 8 3       37,95   44,70   48,20   58,30            7.5 63  16 8 3       37,95   44,70   48,20   58,30
    8 63    16 8 3       39,70   46,50   49,90   60,00            8 63    16 8 3       39,70   46,50   49,90   60,00
    8.5 72  16 10 3      79,40   84,70   87,60  100,00            8.5 72  16 10 3      79,40   84,70   87,60  100,00
    9 72    16 10 3      79,40   84,70   87,60  100,00            9 72    16 10 3      79,40   84,70   87,60  100,00
    9.5 72  19 10 3      79,40   84,70   87,60  100,00            9.5 72  19 10 3      79,40   84,70   87,60  100,00
   10 72    19 10 3      69,40   75,50   79,00   92,00           10 72    19 10 3      69,40   75,50   79,00   92,00
   11 83    22 12 3     127,50  133,00  136,00  150,00           11 83    22 12 3     127,50  133,00  136,00  150,00
   12 83    22 12 3     102,00  107,00  110,50  124,50           12 83    22 12 3     102,00  107,00  110,50  124,50
   13 83    22 14 3     153,00  158,00  162,00  177,00           13 83    22 14 3     153,00  158,00  162,00  177,00
   14 83    22 14 3     130,50  142,50  147,00  163,00           14 83    22 14 3     130,50  142,50  147,00  163,00
   15 92    26 16 3     221,50  222,50  226,00  242,00           15 92    26 16 3     221,50  222,50  226,00  242,00
   16 92    26 16 3     193,50  201,50  209,00  231,00           16 92    26 16 3     193,50  201,50  209,00  231,00
   18 92    26 18 3     223,50  231,00  237,50  264,00           18 92    26 18 3     223,00  231,50  237,50  264,00
   20 104   32 20 3     316,00  321,00  327,00  353,00           20 104   32 20 3     315,00  321,00  327,00  353,00

                                                ilix@ilix-tools.ru                                                    35
                                                www.ilix-tools.ru
Заявка