для заказа - ilix@ilix-tools.ru
FRESE SEMISFERICHE A 2 TAGLI TALICARB NORMTALICARB NORM - SERIE NORMALE
TALICARB NORM - NORMAL SERIES
IN METALLO DURO INTEGRALE TALICARB NORM - NORMAL AUSFHRUNG
TALICARB NORM - SRIE NORMALE
SOLID CARBIDE BALL-NOSE END MILLS - 2 FLUTES TALICARB NORM - SERIE NORMAL
VOLLHARTMETALL RADIUSKOPIERFRSE - 2 SCHNEIDEN
FRAISES HMISPHRIQUES EN CARBURE MONOBLOC - 2 DENTS
FRESA DE PUNTA ESFRICA DE METAL DURO INTEGRAL - 2 CORTES
1012R 1022R
R R
d d
L1 L1 L1
L
L
1022R
mm L L1 d Z 1012R 012RTN 012RTC 012RXT mm L L1 d Z €
e8 mm mm mm € €€ € e8 mm mm mm
84,70*
1.5 38 6 3 2 16,15 20,85 22,35 30,20 3 76 9 10 2 84,70*
2 38 9 3 2 15,20 20,05 22,85 29,35 3.5 76 11 10 2 84,70*
2.5 38 9 3 2 14,58 19,50 21,40 29,00 4 76 11 10 2 84,70*
3 38 12 3 2 13,05 17,90 20,85 27,50 4.5 76 13 10 2 84,70*
3.5 50 14 4 2 23,55 28,00 31,20 40,70 5 76 13 10 2 112,50*
4 50 14 4 2 20,50 24,95 28,15 37,40 6 76 15 10 2 112,50*
4.5 50 15 5 2 26,60 31,20 34,30 43,00 7 101 17 10 2 112,50*
5 63 15 5 2 23,10 30,95 34,10 42,60 8 101 19 10 2 112,50*
6 63 19 6 2 26,15 34,30 37,00 46,30 9 101 19 10 2 112,50*
7 63 19 7 2 32,25 41,70 45,10 58,30 10 101 19 10 2 169,00*
8 63 20 8 2 33,70 43,20 46,30 59,50 11 101 22 12 2 140,50*
9 63 22 9 2 41,40 50,00 53,30 65,30 12 101 25 12 2 268,00*
10 63 25 10 2 56,60 65,30 68,60 80,60 14 127 31 14 2 326,00*
11 76 25 11 2 60,40 75,60 86,00 103,00 16 127 31 16 2 517,00*
12 76 25 12 2 69,40 87,20 92,60 109,50 18 152 38 18 2 591,00*
14 88 31 14 2 119,50 133,50 143,00 159,00 20 152 38 20 2
16 88 31 16 2 136,00 154,00 166,50 190,50
18 100 38 18 2 218,00 235,50 248,50 277,00
20 100 38 20 2 271,00 298,00 307,00 335,00
* A richiesta - On Request - Auf Anfrage - Sur Demande - Bajo demanda 33
ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru