Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Монолитный твердосплавный инструмент Talicarb - 2007 EN

                               для заказа - ilix@ilix-tools.ru

FRESE ELICOIDALI A 4 TAGLI                                 TALICARB NORMTALICARB NORM - SERIE NORMALE
                                                              TALICARB NORM - NORMAL SERIES
IN METALLO DURO INTEGRALE                                     TALICARB NORM - NORMAL AUSFHRUNG
                                                              TALICARB NORM - SRIE NORMALE
SOLID CARBIDE HELICAL END MILLS - 4 FLUTES                    TALICARB NORM - SERIE NORMAL
VOLLHARTMETALL DRALLNUTIGE FRSER - 4 SCHNEIDEN
FRAISES HLICODALES EN CARBURE MONOBLOC - 4 DENTS
FRESAS HELICOIDALES DE METAL DURO INTEGRAL - 4 DIENTES

                            1014                                                                           1024

                                                       d                                                 d                 
                        L1                                                                             L1           L1
                                                                                                             L
                            L
                                                                                                            1024
mm L L1 d Z  1014 1014TN 1014TC 1014XT                    mm L L1 d Z                                       €
 e8 mm mm mm   € €€ €                                       h10 mm mm mm
                                                                                                            67,80*
 1.5 38   6 3 4 14,16 17,80 20,35 28,60                     3 76                       9 10  4              67,80*
 2 38     9 3 4 12,76 16,40 18,95 26,65                     3.5 76                    11 10  4              67,80*
 2.5 38   9 3 4 12,14 15,20 17,75 24,95                     4 76                      11 10  4              67,80*
 3 38    12 3 4 11,48 14,71 17,45 24,80                     4.5 76                    13 10  4              67,80*
 3.5 50  14 4 4 19,70 24,15 27,35 37,00                     5 76                      13 10  4              90,10*
 4 50    14 4 4 17,15 21,65 24,80 34,50                     6 76                      15 10  4              90,10*
 4.5 50  15 5 4 24,30 28,80 32,05 41,80                     7 101                     17 10  4              90,10*
 5 63    15 5 4 21,15 27,50 32,05 41,40                     8 101                     19 10  4              90,10*
 6 63    19 6 4 22,75 29,10 33,70 43,40                     9 101                     19 10  4              90,10*
 7 63    19 7 4 28,00 35,55 40,70 55,00                    10 101                     19 10  4             135,00*
 8 63    20 8 4 29,10 36,60 41,80 55,40                    11 101                     22 12  4             135,00*
 9 63    22 9 4 34,10 42,20 48,00 61,20                    12 101                     25 12  4             268,00*
10 63    25 10 4 48,40 57,50 60,40 72,80                   14 127                     31 14  4             326,00*
11 76    25 11 4 54,60 66,10 77,30 94,20                   16 127                     31 16  4             443,00*
12 76    25 12 4 60,40 74,00 83,50 101,50                  18 152                     38 18  4             517,00*
14 88    31 14 4 104,00 118,00 127,50 145,00               20 152                     38 20  4
16 88    31 16 4 118,50 136,50 149,50 173,50
18 100   38 18 4 188,00 206,00 220,50 251,00
20 100   38 20 4 235,50 262,00 273,00 283,00
22 100   38 22 4 250,00 275,00 293,00 329,00
25 100   38 25 4 304,00 328,00 372,00 418,00

* A richiesta - On Request - Auf Anfrage - Sur Demande - Bajo demanda                                               27

                                                                  ilix@ilix-tools.ru
                                                                  www.ilix-tools.ru
Заявка