Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Монолитный твердосплавный инструмент Talicarb - 2007 EN

                                            для заказа - ilix@ilix-tools.ru

PUNTE ELICOIDALI                                                                   DIN 338TALICARB NORM

IN METALLO DURO INTEGRALE                                                          SIMILARE A DIN 338 - SERIE CORTA

SOLID CARBIDE TWIST DRILLS                                                           TALICARB NORM - SIMILAR TO DIN 338 - SHORT SERIES
VHM SPIRALBOHRER                                                                     TALICARB NORM - HNLICH DIN 338 - KURZE AUSFHRUNG
FORETS HLICODALES EN CARBURE MONOBLOC                                              TALICARB NORM - IDENTIQUE DIN 338 - SERIE COURTE
BROCAS HELICOIDALES DE METAL DURO INTEGRAL                                           TALICARB NORM - SIMILAR A DIN 338 - SERIE CORTA

                                                                              d

                    L1
                              L

mm L L1 d      1101   1101TN                                          1101TF       mm L L1 d         1101   1101TN                     1101TF
 h7 mm mm mm     €        €                                               €          h7 mm mm mm         €        €                          €

5.9 93 57 5.9   42,50  48,40*                                          50,50*       8.6 125 81 8.6     91,30  104,00*                    108,50*
                                                                                    8.7 125 81 8.7     91,30  104,00*                    108,50*
6.0 93 57 6.0   41,40  47,30*                                          49,70*       8.8 125 81 8.8     91,30  104,00*                    108,50*
                                                                                    8.9 125 81 8.9     91,30  104,00*                    108,50*
6.1 101 63 6.1  52,70  61,80*                                          65,00*       9.0 125 81 9.0     91,30  104,00*                    108,50*
                                                                                    9.1 125 81 9.1    101,50  114,00*                    119,00*
6.2 101 63 6.2  52,70  61,80*                                          65,00*       9.2 125 81 9.2    101,50  114,00*                    119,00*
                                                                                    9.3 125 81 9.3    101,50  114,00*                    119,00*
6.3 101 63 6.3  52,70  61,80*                                          65,00*       9.4 125 81 9.4    101,50  114,00*                    119,00*
                                                                                    9.5 125 81 9.5    101,50  114,00*                    119,00*
6.4 101 63 6.4  52,70  61,80*                                          65,00*       9.6 133 87 9.6    107,00  119,50*                    124,50*
                                                                                    9.7 133 87 9.7    107,00  119,50*                    124,50*
6.5 101 63 6.5  51,10  60,20*                                          63,40*       9.8 133 87 9.8    107,00  119,50*                    124,50*
                                                                                    9.9 133 87 9.9    107,00  119,50*                    124,50*
6.6 101 63 6.6  61,80  70,90*                                          74,20*      10.0 133 87 10.0   107,00  119,50*                    124,50*
                                                                                   10.2 133 87 10.2   129,50  141,50*                    146,50*
6.7 101 63 6.7  61,80  70,90*                                          74,20*      10.5 133 87 10.5   130,00  142,00*                    147,00*
                                                                                   10.8 142 94 10.8   161,00  174,00*                    179,50*
6.8 109 69 6.8  61,80  70,90*                                          74,20*      11.0 142 94 11.0   161,00  174,00*                    179,50*
                                                                                   11.2 142 94 11.2   172,50  186,00*                    191,50*
6.9 109 69 6.9  61,30  70,40*                                          73,60*      11.5 142 94 11.5   172,50  186,00*                    191,50*
                                                                                   11.8 142 94 11.8   186,00  199,50*                    205,00*
7.0 109 69 7.0  61,30  70,40*                                          73,60*      12.0 151 101 12.0  186,00  199,50*                    205,00*
                                                                                   13.0 151 101 13.0  223,50  237,50*                    243,50*
7.1 109 69 7.1  65,00  74,20*                                          77,40*      14.0 160 108 14.0  240,00  254,00*                    259,50*
                                                                                   16.0 178 120 16.0  328,00  350,00*                    358,00*
7.2 109 69 7.2  65,00  74,20*                                          77,40*

7.3 109 69 7.3  65,00  74,20*                                          77,40*

7.4 109 69 7.4  65,00  74,20*                                          77,40*

7.5 109 69 7.5  65,00  74,20*                                          77,40*

7.6 117 75 7.6  72,50  81,70*                                          84,90*

7.7 117 75 7.7  72,50  81,70*                                          84,90*

7.8 117 75 7.8  72,50  81,70*                                          84,90*

7.9 117 75 7.9  72,50  81,70*                                          84,90*

8.0 117 75 8.0  72,50  81,70*                                          84,90*

8.1 117 75 8.1  84,90  94,00*                                          97,80*

8.2 117 75 8.2  84,90  94,00*                                          97,80*

8.3 117 75 8.3  84,90  94,00*                                          97,80*

8.4 117 75 8.4  84,90  94,00*                                          97,80*

8.5 117 75 8.5  84,90  94,00*                                          97,80*

* A richiesta - On Request - Auf Anfrage - Sur Demande - Bajo demanda          >>

                                                                       ilix@ilix-tools.ru                                                         13
                                                                       www.ilix-tools.ru
Заявка