Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Каталог твердосплавных фрез Talicarb POWER - 2008 EN

                            для заказа - ilix@ilix-tools.ru

E  PARAMETRI DI TAGLIO

   SUGGESTED SPEED AND FEED DATA
   PARAMTRES DE COUPE
   EMPFOHLENE SCHNITTGESCHWINDIGKEITS- UND VORSCHUBWERTE
   PARMETROS DE CORTE

       AVANZAMENTO AL DENTE (mm ) • Feed per flute (mm)                                          GIRI/MIN • SPEED RPM

       Lavorazione di cave  Lavorazioni periferiche di profilatura  Lavorazioni di contornatura  Sgrossatura       Finitura
    Slot machining         Peripheral profiling                    Cut out milling               Roughing        Finishing
       Usinage de gorges    Usinages priphriques de profilage     Usinages de contournage      Ebauchage        Finissage
   mm  Nutenfrsen          seitliches Profilfrsen                 Konturfrsen                 Schruppen        Schlichten
                                                                                                  Desbaste        Acabado
       Fresado ranuras      Fresado periferico de perfil            Contorno

   2 .007 - .012            .010 - .015                             .012 - .018                  36.600 - 64.500  61.100 - 122.200
   3 .012 - .018            .018 - .023                             .020 - .025                  22.900 - 40.300  38.150 - 91.000
   4 .023 - .030            .025 - .035                             .028 - .038                  18.300 - 32.200  30.550 - 66.000
   5 .030 - .038            .033 - .043                             .035 - .048                  15.200 - 26.800  25.450 - 60.000
   6 .033 - .040            .035 - .046                             .038 - .050                  11.400 - 20.100  19.050 - 45.000
   7 .040 - .052            .042 - .056                             .044 - .058                  10.000 - 18.100  17.000 - 40.000
   8 .063 - .076            .076 - .091                             .076 - .102                  9.100 - 16.100   15.250 - 37.000
   9 .066 - .078            .078 - .080                             .080 - 108                   8.300 - 14.200   14.100 - 33.000
   10 .069 - .081           .078 - .095                             .090 - .115                  7.500 - 13.400   12.700 -30.500
   11 .081 - .094           .085 - .110                             .095 - .119                  6.700 - 12.100   10.700 - 26.000
   12 .095 - .108           .102 - .130                             .115 - .140                  5.700 - 10.000    9.500 - 23.000

                                                          ilix@ilix-tools.ru                                                        95
                                                          www.ilix-tools.ru
Заявка