для заказа - ilix@ilix-tools.ru
E PARAMETRI DI TAGLIO
SUGGESTED SPEED AND FEED DATA
PARAMTRES DE COUPE
EMPFOHLENE SCHNITTGESCHWINDIGKEITS- UND VORSCHUBWERTE
PARMETROS DE CORTE
PER FRESATURA DI CAVE • SLOT MILLING • POUR FRESAGE DES GORGES • BOHRNUTENFRSEN • FRESADO DE RANURAS
Materiale Acciaio debolmente legato Leghe d’acciaio Acciai temprati Acciai temprati
da lavorare Acciaio al carbonio - Ghisa Acciai da utensili Acciai legati Hardened Steels
Material Hardened steel Aciers tremps
Mild steel Steel alloys Prehardened steel gehrteter Stahl
to work Carbon steel - Cast Iron Tool steel Aciers tremps Acero templado
Matire Alliages d'acier Aciers lis
usiner Acier faiblement li Aciers outils gehrteter Stahl
zu bearbeitendes Acier au carbone -Fonte Stahllegierung vorgehrteter Stahl
Material Werkzeugstahl Acero templado
Material unlegierter Stahl Aceros aleados
a trabajar Stahl- und Stahlgu - Gu Acero para herramientas
Acero de baja aleacion
Acero al carbono - Fundicin > 30 HRC
Durezza . Hardness . Duret . Hrte . Dureza
> 750 N/mm2 30 - 38 HRC 38 - 45 HRC 45 - 55 HRC 55 - 60 HRC
Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed
mm RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min
(giri/min) (giri/min) (giri/min) (giri/min) (giri/min) (giri/min)
0.3 50.000 930 50.000 840 50.000 840 50.000 720 32.000 440 32.000 440
0.4 50.000 1.200 50.000 1.100 50.000 1.100 50.000 960 32.000 585 32.000 585
0.6 50.000 1.650 50.000 1.650 50.000 1.650 50.000 1.400 32.000 880 32.000 880
0.8 50.000 2.200 50.000 2.200 50.000 2.000 50.000 1.900 32.000 1.150 32.000 1.150
1 50.000 2.800 50.000 2.800 50.000 2.500 50.000 2.400 38.000 1.700 26.500 1.800
1.2 50.000 3.350 50.000 3.350 48.600 2.900 48.600 2.750 32.800 1.700 26.500 1.800
1.4 50.000 3.900 50.000 3.900 47.200 3.250 47.200 3.100 27.600 1.700 26.500 1.800
1.5 50.000 4.200 50.000 4.200 46.500 3.450 46.500 3.300 25.000 1.700 26.500 1.800
1.6 48.900 4.350 48.200 4.250 44.200 3.450 44.200 3.350 25.700 1.900 25.100 1.800
1.8 46.700 4.650 44.600 4.400 39.600 3.500 39.600 3.350 27.100 2.250 22.300 1.800
2 44.500 4.950 41.000 4.550 35.000 3.500 35.000 3.350 28.500 2.600 19.500 1.800
2.5 37.000 4.950 34.300 4.550 29.000 3.500 29.000 3.350 23.800 2.600 16.300 1.800
3 29.500 4.950 27.500 4.600 23.000 3.500 23.000 3.350 19.000 2.600 13.000 1.800
3.5 25.800 4.950 24.000 4.600 20.300 3.500 20.300 3.350 16.500 2.600 11.500 1.800
4 22.000 4.900 20.500 4.600 17.500 3.500 17.500 3.350 14.000 2.600 9.900 1.800
5 17.500 4.900 16.500 4.600 14.000 3.500 14.000 3.350 11.000 2.600 8.000 1.800
6 14.500 4.850 13.500 4.500 11.500 3.450 11.500 3.300 9.500 2.600 6.600 1.800
Profondita’ di taglio Aa Aa = 0.02 D
Cutting Depth pf = 0.05D
Profondeur de coupe
Schnitt-Tiefe pf
Profundidad de corte
87
ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru