Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Каталог твердосплавных фрез Talicarb POWER - 2008 EN

                                         для заказа - ilix@ilix-tools.ru

INFORMAZIONI TECNICHE                     FRESE POWERFRESE SEMISFERICHE
ANGOLO DI COLLISIONE 
                                          A 2 TAGLI
TECHNICAL DATA - INCLINED ANGLE 
SERVICE TECHNIQUE - ANGLE DE COLLISION   BALL NOSE END MILLS - 2 FLUTES
TECHNISCHE HILFE - NEIGUNGSWINKEL        FRAISES SMISPHRIQUES  2 DENTS
INFORMACIN TCNICA - ANGULO INCLINADO   RADIUSFRSER - 2 NUTEN
                                          FRESAS ESFRICAS - 2 LABIOS

433RXT                                    /R  L2                                                        
                                          mm   mm
                                                                                        0.5°  1°  1.5°      2°  2.5°  3°

L2 = LUNGHEZZA UTILE DI LAVORO                                                                           LU
L2 = MACHINING DEPTH
L2 = LONGUEUR UTILEL2                     0.2 0.5 1.08 1.25 1.43 1.6 1.77 1.94                                             TECHNICAL DATA - SERVICE TECHNIQUE - TECHNISCHE HILFE - INFORMACIN TCNICA
L2 = ARBEITSTIEFE                         0.2 1 1.48 1.75 1.99 2.21 2.41 2.62
L2 = LARGO UTIL DE TRABAJO                0.2 1.5 1.85 2.25 2.55 2.8 3.04 3.26
                                          0.3 1 1.55 1.8 2.02 2.23 2.43 2.62
                                          0.3 1.5 1.95 2.3 2.57 2.82 3.05 3.27
                                          0.3 2 2.29 2.8 3.12 3.41 3.66 3.9
                                          0.4 1 1.7 1.91 2.11 2.3 2.49 2.67
                                          0.4 1.5 2.13 2.41 2.66 2.89 3.1 3.31
                                          0.4 2 2.54 2.91 3.2 3.47 3.71 3.94
                                          0.4 2.5 2.93 3.41 3.75 4.04 4.31 4.56
                                          0.4 3 3.26 3.91 4.29 4.61 4.9 5.16
                                          0.5 2 2.77 3.06 3.32 3.57 3.79 4.01
                                          0.5 3 3.62 4.06 4.4 4.7 4.97 5.23
                                          0.5 4 4.43 5.06 5.48 5.82 6.13 5.51
                                          0.5 5 4.61 6.06 6.54 6.93 7.27 6.75
                                          0.5 6 4.61 7.06 7.61 8.04 8.41 7.99
                                          0.5 8 4.61 9.06 9.73 10.23 10.65 10.48
                                          0.6 2 2.81 3.09 3.34 3.58 3.8 4.02
                                          0.6 3 3.68 4.09 4.42 4.71 4.98 5.23
                                          0.6 4 4.51 5.09 5.49 5.83 6.14 6.42
                                          0.6 5 5.12 6.09 6.56 6.94 7.28 7.59
                                          0.6 6 4.96 7.09 7.63 8.05 8.41 8.74
                                          0.6 8 4.96 9.09 9.75 10.24 10.65 11.02
                                          0.8 2 2.89 3.15 3.38 3.61 3.82 4.03
                                          0.8 4 4.63 5.15 5.53 5.86 6.15 6.43
                                          0.8 5 5.44 6.15 6.59 6.96 7.29 7.6
                                          0.8 6 5.66 7.15 7.66 8.07 8.43 8.75
                                          0.8 7 5.66 8.15 8.72 9.16 9.55 9.9
                                          0.8 8 5.66 9.15 9.77 10.25 10.66 11.03
                                          0.8 10 5.66 11.15 11.88 12.42 12.88 13.28
                                           1 3 3.86 4.2 4.49 4.76 5.01 5.25
                                           1 4 4.74 5.2 5.56 5.88 6.17 6.44

82 ilix@ilix-tools.ru
                                                                      www.ilix-tools.ru
Заявка