для заказа - ilix@ilix-tools.ru
E PARAMETRI DI TAGLIO
SUGGESTED SPEED AND FEED DATA
PARAMTRES DE COUPE
EMPFOHLENE SCHNITTGESCHWINDIGKEITS- UND VORSCHUBWERTE
PARMETROS DE CORTE
LAVORAZIONI AD ALTA VELOCIT
HIGH SPEED LIGHT MILLING - USINAGES HAUTE VITESSE - HOCHGESCHWINDIGKEITS-BEARBEITUNG - FRESADO ALTA VELOCIDAD
Materiale Acciaio debolmente legato - Acciaio al carbonio - Ghisa Leghe d’acciaio - Acciai da utensili Acciai temprati - Acciai Legati
da lavorare Mild steel - Carbon steel - Cast iron Steel alloys - Tool steel Hardened steel - Prehardened steel
Material
Acier faiblement li - Acier au carbone - Fonte Alliages d'acier - Aciers outils Aciers tremps - Aciers lis
to work unlegierter Stahl - Stahl- und Stahlgu - Gu Stahllegierung - Werkzeugstahl gehrteter Stahl - vorgehrteter Stahl
Matire Acero de baja aleacion - Acero al carbono - Fundicin Aceros aleados - Acero para herramientas
usiner Acero templado
zu bearbeitendes > 750 N/mm2 Durezza . Hardness . Duret . Hrte . Dureza
Material > 30 HRC 30 -38 HRC
Material
a trabajar
Speed Feed Profondit di passata Speed Feed Profondit di passata Speed Feed Profondit di passata
mm RPM mm/min Depth per sweep RPM mm/min Depth per sweep RPM mm/min Depth per sweep
(giri/min) (giri/min) (giri/min)
0.5 32.000 290 0.012-0.030 32.000 320 0.012-0.030 32.000 205 0.012-0.030
0.6 28.500-32.000 230 0.012-0.030 28.500-32.000 225 0.012-0.030 28.500-32.000 175 0.012-0.030
0.8 28.500-32.000 270-470 0.016-0.040 23.500-31.500 225-450 0.016-0.040 22.000-28.500 175-325 0.016-0.040
1 22.500-30.500 270-540 0.050-0.100 19.000-25.000 225-450 0.050-0.100 17.500-22.500 175-325 0.050-0.100
1.2 19.000-25.000 270-540 0.060-0.120 15.500-21.000 225-450 0.060-0.120 14.500-19.000 175-325 0.060-0.120
1.4 16.000-22.000 270-540 0.070-0.140 13.500-18.000 225-450 0.070-0.140 12.500-16.000 175-325 0.070-0.140
1.5 15.000-20.000 270-540 0.075-0.150 12.500-16.500 225-450 0.075-0.150 11.500-15.000 175-325 0.075-0.150
1.6 14.000-19.000 270-540 0.080-0.160 11.500-16.000 225-450 0.080-0.160 11.000-14.000 175-325 0.080-0.160
1.8 12.500-17.000 270-540 0.090-0.180 10.500-14.000 225-450 0.090-0.180 9.900-13.000 175-325 0.090-0.180
2 11.000-15.000 270-540 0.100-0.200 9.500-12.500 225-450 0.100-0.200 8.900-11.000 175-325 0.100-0.200
3 7.600-10.000 270-540 0.150-0.300 6.350-8.450 225-450 0.150-0.300 6.000-7.600 175-325 0.150-0.300
4 5.700-7.600 270-540 0.200-0.400 4.800-6.350 225-450 0.200-0.400 4.400-5.700 175-325 0.200-0.400
Materiale Acciai temprati - Acciai Legati Acciai temprati Acciai temprati
da lavorare Hardened steel - Prehardened steel Hardened steel Hardened steel
Material Aciers tremps Aciers tremps
Aciers tremps - Aciers lis gehrteter Stahl gehrteter Stahl
to work gehrteter Stahl - vorgehrteter Stahl Acero templado
Matire
usiner Acero templado Acero templado
zu bearbeitendes
Material > 38-45 HRC Durezza . Hardness . Duret . Hrte . Dureza > 55-60 HRC
Material > 45-55 HRC
a trabajar
Speed Feed Profondit di passata Speed Feed Profondit di passata Speed Feed Profondit di passata
RPM mm/min Depth per sweep RPM mm/min Depth per sweep RPM mm/min Depth per sweep
mm (giri/min) (giri/min) (giri/min)
0.5 32.000 205 0.012-0.030 26.500 140 0.006-0.012 22.900 140 0.006
0.6 26.000-30.000 125 0.012-0.030 22.000-30.000 90 0.006-0.012 18.500-21.000 55 0.006
0.8 19.500-25.000 125-240 0.016-0.040 16.500-23.000 90-180 0.008-0.016 12.500-15.500 60-100 0.008
1 15.500-20.000 125-240 0.050-0.100 13.000-18.000 90-180 0.010-0.020 10.000-12.500 60-100 0.010-0.020
1.2 13.000-16.500 125-240 0.060-0.120 11.000-15.000 90-180 0.012-0.024 8.450-10.500 60-100 0.012-0.024
1.4 11.000-14.000 125-240 0.070-0.140 9.500-13.000 90-180 0.014-0.028 7.250-9.000 60-100 0.014-0.028
1.5 10.500-13.000 125-240 0.075-0.150 8.900-12.000 90-180 0.015-0.030 6.750-8.450 60-100 0.015-0.030
1.6 9.900-12.500 125-240 0.080-0.160 8.350-11.500 90-180 0.016-0.032 6.350-8.000 60-100 0.016-0.032
1.8 8.800-11.000 125-240 0.090-0.180 7.400-10.500 90-180 0.018-0.036 5.650-7.000 60-100 0.018-0.036
2 7.950-10.000 125-240 0.100-0.200 6.950-9.200 90-180 0.020-0.040 5.050-6.350 60-100 0.020-0.040
3 5.300-6.650 125-240 0.150-0.300 4.500-6.150 90-180 0.030-0.060 3.400-4.200 60-100 0.030-0.060
4 4.000-5.000 125-240 0.200-0.400 3.300-4.600 90-180 0.040-0.080 2.500-3.150 60-100 0.040-0.080
ilix@ilix-tools.ru 77
www.ilix-tools.ru