для заказа - ilix@ilix-tools.ru
FRESE POWER HARD SEMISFERICHE FRESE POWERMICROGRANA ULTRAFINE
A 2 TAGLI SUB-MICROGRAIN
MICRO-GRAIN ULTRAFIN
HARD BALL NOSE POWER END MILLS 2 FLUTES HARTMETALLQUALITT: ULTRA-FEINSTKORN
FRAISES POWER HARD SMISPHRIQUES 2 DENTS SUB-MICROGRANO
HARD POWER RADIUSFRSER - 2 NUTEN
FRESAS POWER HARD ESFRICAS - 2 LABIOS
416RXT L L1 d Z 416RXT
mm mm mm mm €
SERIE LUNGA
L 1 50 2.5 4 2 65,00
EXTENDED LENGHT - SRIE LONGUE L1 1.2 50 3 4 2 69,20
BERLNGE - SERIE LARGA 1.4 50 3.5 4 2 69,20
1.5 50 4 4 2 69,20
1.6 50 4 4 2 69,20
1.8 50 4.5 4 2 69,20
d 2 50 5 6 2 62,10
2.5 60 6 6 2 75,60
3 60 8 6 2 63,30
4 60 8 4 2 63,00
4 70 8 6 2 63,30
5 80 10 6 2 74,00
6 90 12 6 2 71,60
7 90 14 6 2 95,40
8 100 14 8 2 93,60
9 100 18 10 2 136,00
10 100 18 10 2 118,50
12 110 22 12 2 154,00
13 110 26 12 2 188,50
14 110 26 12 2 264,00
15 110 30 12 2 269,00
16 140 30 16 2 344,00
18 140 34 16 2 430,00
20 160 38 20 2 537,00
25 180 50 25 2 998,00
TOLLERANZA - TOLERANCE - TOLRANCE - TOLERANZ - TOLERANCIA
Rivestimento X-Treme Diametri Tolleranza del diametro Tolleranza del gambo
X-Treme coating Diameters Diameter tolerance Shank tolerance
Revtement X-Treme da 1 mm a 3 mm +.000 mm -.025 mm
X-Treme-Beschichtung da 4 mm a 25 mm +.000 mm -.038 mm +.000 mm -.013 mm
Recubrimiento X-Treme +.000 mm -.013 mm
62 ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru