Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Каталог твердосплавных фрез Talicarb POWER - 2008 EN

                                                                           для заказа - ilix@ilix-tools.ru

E  PARAMETRI DI TAGLIO

   SUGGESTED SPEED AND FEED DATA
   PARAMTRES DE COUPE
   EMPFOHLENE SCHNITTGESCHWINDIGKEITS- UND VORSCHUBWERTE
   PARMETROS DE CORTE

   LAVORAZIONI DI PROFILATURA • PROFILING • USINAGES DE PROFILAGE • PROFILFRSEN • FRESADO DE PERFIL

      Materiale             Ghisa                    Acciaio inossidabile               Acciai                                                          Acciai temprati
     da lavorare          Cast iron
      Material              Fonte                    Stainless steel                    Steel                                                           Hardened Steels

       to work               Gu                     Acier inoxidable                   Acier                                                           Aciers tremps
       Matire            Fundicin                  Rostfreier Stahl                   Stahl                                                           gehrteter Stahl
        usiner
   zu bearbeitendes          GG                      Acero inoxidable                   Acero                                                           Acero templado
      Material
      Material        Speed Feed                                           Durezza . Hardness . Duret . Hrte . Dureza
      a trabajar       RPM mm/min
                     (giri/min)          > 800 N/mm2   < 800 N/mm2         < 800 N/mm2  < 1200 N/mm2                          > 1200 N/mm2  < 55 HRC    < 60 HRC          < 66 HRC
         
        mm                                                                 MACCHINE TRADIZIONALI . Conventional CNC machines

                                          Speed Feed   Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed
                                           RPM mm/min  RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min
                                         (giri/min)    (giri/min)          (giri/min)   (giri/min)                       (giri/min)         (giri/min)  (giri/min)        (giri/min)

    1 25.900 1.500 22.300 1.400 20.700 1.300 25.900 1.500 20.700 1.500 18.800 900 15.900 800 15.900 800 23.900 450
    2 19.100 1.200 19.100 1.300 15.900 1.000 19.100 1.200 19.100 1.200 15.900 900 15.900 800 15.900 800 11.900 450
    3 15.900 1.100 12.700 1.300 10.600 1.000 15.900 1.100 12.700 1.100 10.600 700 10.600 800 10.600 800 8.000 450
    4 11.900 1.100 9.500 1.400 8.000 1.100 11.900 1.100 9.500 1.100 8.000 600 8.000 850 8.000 850 6.000 350
    5 9.500 900 7.600 1.200 6.400 1.000 9.500 900 7.600 900 6.400 600 6.400 750 6.400 750 4.800 300
    6 8.000 900 6.400 1.100 5.300 900 8.000 900 6.400 900 5.300 600 5.300 650 5.300 650 4.000 250
    8 6.000 800 4.800 1.000 4.000 800 6.000 800 4.800 800 4.000 500 4.000 600 4.000 600 3.000 250
   10 4.800 800 3.800 800 3.200 700 4.800 800 3.800 800 3.200 500 3.200 500 3.200 500 2.400 200

                                                                           MACCHINE ALTA VELOCITA’ . High speed CNC machines

                     Speed       Feed   Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed
   mm                  RPM       mm/min  RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min
                     (giri/min)          (giri/min)    (giri/min)          (giri/min)   (giri/min)                       (giri/min)         (giri/min)  (giri/min)        (giri/min)

   1 47.700 2.770 44.600 1.340 41.400 1.080 47.700 2.770 41.400 2.280 38.200 1.830 31.800 950 43.000 1.090 38.200 690
   2 44.600 2.770 38.200 2.670 31.800 1.910 44.600 2.770 38.200 2.250 31.800 1.780 31.800 1.590 23.900 1.210 23.100 690
   3 31.800 2.230 25.500 2.550 21.200 1.910 31.800 2.230 2.500 1.700 21.200 1.310 21.200 1.700 19.100 1.460 15.900 890
   4 23.900 2.180 19.100 2.750 15.900 2.240 23.900 2.180 19.100 1.650 15.900 1.270 15.900 1.690 14.300 1.190 11.900 690
   5 19.100 1.880 15.300 2.410 12.700 1.990 19.100 1.880 15.300 1.430 12.700 1.140 12.700 1.490 11.500 1.060 9.500 590
   6 15.900 1.800 12.700 2.230 10.600 1.770 15.900 1.800 12.700 1.370 10.600 1.100 10.600 1.300 9.500 890 8.000 500
   8 11.900 1.490 9.500 1.950 8.000 1.620 11.900 1.490 9.500 1.130 8.000 910 8.000 1.200 7.200 850 6.000 500
   10 9.500 1.480 7.600 1.690 6.400 1.400 9.500 1480 7.600 1.130 6.400 920 6.400 1.000 5.700 690 4.800 400

                                                                           ilix@ilix-tools.ru                                                                                         59
                                                                           www.ilix-tools.ru
Заявка