для заказа - ilix@ilix-tools.ru
PARAMETRI DI TAGLIO
SUGGESTED SPEED AND FEED DATA
PARAMTRES DE COUPE
EMPFOHLENE SCHNITTGESCHWINDIGKEITS- UND VORSCHUBWERTE
PARMETROS DE CORTE
PER FRESATURA FRONTALE E LATERALE • SIDE MILLING • POUR FRESAGE FRONTAL ET LATRAL • SCHEIBENFRSEN • FRESADO FRONTAL Y LATERAL
Durezza . Hardness . Duret . Hrte . Dureza
150-200 HB 200-250 HB 25-35 HRC 35-50 HRC 50-55 HRC
Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed
mm RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min
(giri/min) (giri/min) (giri/min) (giri/min) (giri/min)
4
6 6.800 700 6.400 1.300 8.800 1.100 4.800 400 3.200 240
8 4.500 800 4.200 1.500 5.800 1.300 3.200 400 2.100 260
10 3.400 700 3.200 1.400 4.400 1.200 2.400 620 1.600 410
12 2.700 680 2.500 1.300 3.500 1.100 1.900 600 1.300 410
16 2.300 660 2.100 1.200 2.900 1.000 1.600 510 1.050 350
20 1.700 550 1.600 950 2.200 900 1.200 390
1.350 450 1.250 750 1.750 800 800 330
Profondita’ di taglio 950 320 650 260
Cutting Depth
Profondeur de coupe w
Schnitt-Tiefe
Profundidad de corte d d = 1.5D
w = 0,1D
PER FRESATURA DI CAVE • SLOT MILLING • POUR FRESAGE DES GORGES • BOHRNUTENFRSEN • FRESADO DE RANURAS
Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed Speed Feed
mm RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min RPM mm/min
(giri/min) (giri/min) (giri/min) (giri/min) (giri/min)
4 3200 320 6.000 450 6.800 900 4.000 290 2.400 170
6 2.100 370 4.000 630 5.800 1.000 2.700 340 1.600 230
8 1.600 330 3.000 580 4.400 950 2.000 340 1.200 230
10 1.300 300 2.400 470 3.500 900 1.600 310
12 1.060 290 2.000 450 2.900 800 1.300 290 950 210
16 800 480 1.500 680 2.200 700 1.000 220 800 200
20 650 420 1.200 320 1.750 600 600 180
800 180 480 140
Profondita’ di taglio w w=D w w=D
Cutting Depth d =W d = 0,5D
Profondeur de coupe
Schnitt-Tiefe
Profundidad de corte
ilix@ilix-tools.ru 41
www.ilix-tools.ru