Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

Каталог твердосплавных фрез Talicarb POWER - 2008 EN

                                        для заказа - ilix@ilix-tools.ru

PARAMETRI DI TAGLIO

SUGGESTED SPEED AND FEED DATA
PARAMTRES DE COUPE
EMPFOHLENE SCHNITTGESCHWINDIGKEITS- UND VORSCHUBWERTE
PARMETROS DE CORTE

PER FRESATURA FRONTALE E LATERALE • SIDE MILLING • POUR FRESAGE FRONTAL ET LATRAL • SCHEIBENFRSEN • FRESADO FRONTAL Y LATERAL

   Materiale        Ghisa           Leghe d’acciaio                    Acciai temprati                              Acciai temprati   Acciai temprati
  da lavorare     Cast Iron        Acciai da utensili                    Acciai legati                              Hardened Steels   Hardened Steels
   Material                                                            Hardened steel                               Aciers tremps    Aciers tremps
                    Fonte             Steel alloys                    Prehardened steel                             gehrteter Stahl  gehrteter Stahl
    to work         Gu                Tool steel                      Aciers tremps                               Acero templado    Acero templado
    Matire       Fundicin         Alliages d'acier                      Aciers lis
    usiner                          Aciers  outils                   gehrteter Stahl                                55 HRC           60 HRC
zu bearbeitendes                     Stahllegierung                   vorgehrteter Stahl
   Material                         Werkzeugstahl                      Acero templado
   Material                         Aceros aleados
   a trabajar                   Acero para herramientas

                                                                      Durezza . Hardness . Duret . Hrte . Dureza

                                 30 HRC                               45 HRC

                  Speed Feed    Speed Feed                            Speed Feed                                    Speed Feed        Speed Feed
mm                  RPM mm/min    RPM mm/min                            RPM mm/min                                    RPM mm/min        RPM mm/min
                  (giri/min)    (giri/min)                            (giri/min)                                    (giri/min)        (giri/min)

0,4 15.900 160                  15.900  160                            8.000 160                                    15.900  160       15.900  100
0,5 15.900 160                  15.900  160                            6.400 160                                    15.900  160       15.900  100
0,6 15.900 160                  15.900  160                            8.000 160                                    15.900  160       15.900  100
0,8 15.900 250                  15.900  190                            8.000 190                                    15.900  190       15.900  160
                                12.700  150                            8.500 160                                     7.000  130                25
 1 14.300 230                    9.000  260                            9.000 260                                     5.000  130        5050    25
 2 13.000 400                    7.800  450                            7.800 450                                     5.200  210        2750    30
 3 9.000 650                     7.800  450                            7.800 450                                     5.200  210        2000    30
 4 9.000 650                     5.700  460                            5.700 460                                     3.900  230        1550    30
 5 6.500 700                     5.700  460                            5.700 460                                     3.900  230        1260    25
 6 6.500 700                     3.900  430                            3.900 430                                     2.600  220        1050    25
 8 4.700 650                     3.300  430                            3.300 430                                     2.200  210          795   25
10 3.900 650                     2.600  420                            2.600 420                                     1.600  200          635   20
12 3.100 630                     2.000  420                            2.000 420                                     1.300  200          530   18
14 2.300 610                     2.000  420                            2.000 420                                     1.300  200          455   15
16 2.300 610                     1.500  420                            1.500 420                                            200          395   15
18 1.800 580                     1.500  420                            1.500 420                                       900  190          350   13
20 1.800 580                     1.363  382                            1.363 382                                       890  182          315   10
22 1.735 578                     1.200  336                            1.200 336                                       818  159          286   10
25 1.580 509                                                                                                           720               255

Per fresatura di cave ridurre l’avanzamento (feed = mm/min) del 20%.
In slot milling reduce feed to -20%
Pour fresage des gorges rduire l'avancement (av=mm/min) du 20%.
Beim Bohrnutenfrsen den Vorschub auf -20 % reduzieren.
Para fresado de ranuras reducir el avance un 20%.

                                                                      ilix@ilix-tools.ru                                                                21
                                                                      www.ilix-tools.ru
Заявка