для заказа - ilix@ilix-tools.ru
FRESE POWER GRAPHITE SEMISFERICHE FRESE POWEMICROGRANA ULTRAFINE
A 2 TAGLI SUB-MICROGRAIN
MICRO-GRAIN ULTRAFIN
POWER GRAPHITE BALL NOSE END MILLS - 2 FLUTES HARTMETALLQUALITT: ULTRA-FEINSTKORN
FRAISES POWER GRAPHITE SMISPHRIQUES 2 DENTS SUB-MICROGRANO
POWER GRAPHIT RADIUSFRSER - 2 NUTEN
FRESA POWER GRAFITO ESFERICA 2 LABIOS
1434RD d1 L L1 L2 d Z 1434RD
mm mm mm mm mm mm €
2
d1L2 0.2 0.18 55 0.3 0.5 4 2 180,00
L1 0.2 0.18 55 0.3 1 4 2 180,00
d 0.2 0.18 55 0.3 1.5 4 2 180,00
L 0.3 0.28 55 0.45 1 4 2 180,00
102 0.3 0.28 55 0.45 2 4 2 180,00
0.3 0.28 55 0.45 3 4 2 180,00
0.4 0.37 55 0.6 2 4 2 180,00
0.4 0.37 55 0.6 3 4 2 180,00
0.4 0.37 55 0.6 4 4 2 180,00
0.5 0.47 55 0.7 3 4 2 180,00
0.5 0.47 55 0.7 5 4 2 180,00
0.5 0.47 55 0.7 8 4 2 180,00
0.6 0.57 55 0.9 3 4 2 180,00
0.6 0.57 55 0.9 5 4 2 180,00
0.6 0.57 55 0.9 8 4 2 180,00
0.8 0.76 55 1.1 4 4 2 180,00
0.8 0.76 55 1.1 6 4 2 180,00
0.8 0.76 55 1.1 8 4 2 180,00
0.8 0.76 55 1.1 10 4 2 180,00
1 0.95 55 1.5 6 4 2 180,00
1 0.95 55 1.5 10 4 2 180,00
1 0.95 55 1.5 14 4 2 180,00
1 0.95 55 1.5 18 4 2 180,00
1 0.95 60 1.5 24 4 2 180,00
1.2 1.15 55 1.6 6 4 2 180,00
1.2 1.15 55 1.6 10 4 2 180,00
1.2 1.15 55 1.6 14 4 2 180,00
1.2 1.15 55 1.6 18 4 2 180,00
1.2 1.15 60 1.6 24 4 2 180,00
1.5 1.44 55 2 6 4 2 180,00
1.5 1.44 55 2 10 4 2 180,00
1.5 1.44 55 2 14 4 2 180,00
1.5 1.44 55 2 18 4 2 180,00
1.5 1.44 60 2 24 4 2 180,00
2 1.92 65 2.5 6 4 2 180,00
2 1.92 65 2.5 10 4 2 180,00
2 1.92 65 2.5 14 4 2 180,00
2 1.92 65 2.5 18 4 2 180,00
2 1.92 75 2.5 24 4 2 180,00
2 1.92 75 2.5 30 4 180,00
1-2 >>
ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru