для заказа - ilix@ilix-tools.ruVorschub-Kennzahl
Nr. Feed
VORSCHUBTABELLE / FEED TABLE
Vorschub-Kennzahl
Bohrer-Kegelsenker-Aufbohrer / Drills-Countersinking-Core DrillingNr. Feed
Vorschub F (mm/U x Bohrerdurchmesser (mm) in HSS - VHM - HM bestckt
feed f (mm/rev) for HSS - solid carbide drills - solid carbide inserts
1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50
1 0,005 0,006 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,012 0,013 0,015 0,017 0,019 0,022 0,024 0,028 0,031
2 0,008 0,009 0,011 0,013 0,015 0,018 0,021 0,024 0,028 0,033 0,038 0,045 0,053 0,062 0,072 0,084
3 0,010 0,012 0,014 0,016 0,019 0,023 0,027 0,032 0,038 0,044 0,052 0,062 0,073 0,086 0,101 0,120
4 0,013 0,015 0,018 0,022 0,026 0,031 0,037 0,044 0,052 0,062 0,074 0,088 0,105 0,125 0,148 0,177
5 0,017 0,020 0,024 0,029 0,035 0,042 0,051 0,061 0,073 0,088 0,105 0,126 0,152 0,182 0,218 0,262
6 0,020 0,024 0,029 0,035 0,043 0,052 0,063 0,076 0,092 0,111 0,135 0,163 0,197 0,238 0,288 0,349
7 0,023 0,028 0,034 0,042 0,051 0,062 0,076 0,093 0,113 0,138 0,168 0,205 0,250 0,305 0,372 0,454
8 0,027 0,033 0,041 0,050 0,062 0,076 0,093 0,115 0,141 0,174 0,214 0,263 0,324 0,398 0,490 0,602
9 0,030 0,037 0,046 0,057 0,070 0,086 0,106 0,131 0,162 0,201 0,248 0,306 0,378 0,466 0,576 0,711
10 0,033 0,041 0,050 0,061 0,076 0,093 0,114 0,141 0,173 0,213 0,262 0,322 0,396 0,487 0,599 0,736
12 0,037 0,045 0,055 0,067 0,082 0,100 0,122 0,149 0,182 0,222 0,270 0,330 0,402 0,491 0,599 0,730
16 0,043 0,052 0,063 0,076 0,092 0,112 0,135 0,163 0,198 0,239 0,289 0,350 0,424 0,512 0,620 0,750
20 0,050 0,061 0,073 0,089 0,107 0,130 0,157 0,190 0,230 0,278 0,336 0,407 0,492 0,596 0,721 0,872
VORSCHUBTABELLE / FEED TABLE
Reibahle / Reamer
Vorschub F (mm/U x Reibahlendurchmesser (mm) in HSS - VHM
feed f (mm/rev) for HSS - solid carbide drills
1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 40 50
0.6 0,030 0,040 0,050 0,060 0,080 0,090 0,100 0,120 0,140 0,150 0,160 0,200 0,230 0,260 0,300 0,350
0.8 0,045 0,060 0,075 0,090 0,110 0,120 0,140 0,160 0,180 0,220 0,240 0,270 0,320 0,350 0,420 0,480
1.0 0,060 0,075 0,090 0,120 0,140 0,160 0,180 0,210 0,240 0,270 0,300 0,350 0,400 0,450 0,520 0,600
1.2 0,075 0,090 0,110 0,140 0,170 0,190 0,210 0,250 0,280 0,330 0,360 0,430 0,480 0,550 0,650 0,720
1.4 0,085 0,110 0,130 0,160 0,190 0,220 0,240 0,290 0,340 0,380 0,410 0,500 0,550 0,640 0,750 0,820
1.6 0,098 0,120 0,140 0,190 0,220 0,250 0,270 0,320 0,380 0,420 0,480 0,560 0,650 0,710 0,850 0,950
1.8 0,110 0,130 0,160 0,210 0,250 0,280 0,310 0,360 0,420 0,480 0,530 0,620 0,720 0,800 0,950 1,100
2.0 0,120 0,150 0,180 0,230 0,280 0,310 0,340 0,410 0,480 0,530 0,600 0,700 0,800 0,900 1,200 1,400
2.5 0,150 0,180 0,210 0,280 0,330 0,380 0,420 0,500 0,580 0,650 0,730 0,880 1,000 1,200 1,400 1,600
714
ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru