для заказа - ilix@ilix-tools.ru
TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA
660 660 662 662 662 662 662 662
204 8089 212 208 219 212
C B/D A/C A A B/D B/D
HSS HSS HSS-CO HSS-CO HSS-CO HSS HSS-CO HSS-CO
0° 7/8° 7/8° 0° 0° 0° 7/8° 7/8°
TX BL BL BL BL BL BL TN
- - - - - - -
6317 - 6324 6361 6326 6326
6312 6321 6333 6226C TN
VC F* VC F* VC F*
10 1.0 VC F* 12 1.0 VC F* VC F* 10 1.0 VC F* VC F*
6 0.8 10 1.0 8 0.8 12 1.0 12 1.0 6 0.8 12 1.0 12 1.0
4 0.6 6 0.8 6 0.6 8 0.8 8 0.8 4 0.6 8 0.8 8 0.8
3 0.8 4 0.6 5 0.8 6 0.6 6 0.6 3 0.8 6 0.6 6 0.6
2 0.6 3 0.8 3 0.6 5 0.8 5 0.8 2 0.6 5 0.8 5 0.8
10 1.1 2 0.6 12 1.1 3 0.6 3 0.6 10 1.1 3 0.6 3 0.6
6 1.2 10 1.1 8 1.2 12 1.1 12 1.1 6 1.2 12 1.1 12 1.1
13 1.6 6 1.2 15 1.6 8 1.2 8 1.2 13 1.6 8 1.2 8 1.2
8 1.4 13 1.6 10 1.4 15 1.6 15 1.6 8 1.4 15 1.6 15 1.6
-- 8 1.4 2 0.6 10 1.4 10 1.4 -- 10 1.4 10 1.4
-- -- 2 0.6 2 0.6 2- -- 2 0.6 2 0.6
-- -- -- 2 0.6 2- -- 2 0.6 2 0.6
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- --
Vc: Schnittgeschwindigkeit (m/min) / cutting speed (m/min) - f*: Vorschubtabelle (mm/U) (Seite 714) / Feed table (mm/rev) (page 714) 707
ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru