Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Полный каталог инструмента - 2017 EN

                                                        для заказа - ilix@ilix-tools.ru

DIN 206 A/B

Hand-Reibahlen aus HSS
fr Bohrungen mit Passung H7
Hand reamers made of HSS
to produce holes with H7 tolerances

                             

                         l2
              l1

Form / Form                                   AB                                       Form / Form              AB

Typ / Type                                    Schneiden Schneiden                      Typ / Type               Schneiden Schneiden

                                              gerade    7/8°                                                    gerade    7/8°

                                              straight  LH                                                      straight  LH

Schneidrichtung                                                                        Schneidrichtung
Cutting direction                                                                      Cutting direction

Schneidstoff                                   HSS HSS                                 Schneidstoff              HSS HSS
Material                                                                               Material
                                              6301 6302                                                         6301 6302
            l1     l2                                                                             l1     l2
mm          mm     mm                                                                mm          mm     mm       
                                                                                                                 
1,0**         37     12                                                               4,8          87     44     
1,1**         40     15                                                               4,9          87     44     
1,2**         40     15                                                               5,0          87     44     
1,3**         40     15                                                               5,1          87     44     
              41     20                                                               5,2          87     44     
  1,4         41     20                                                               5,3          87     44     
  1,5         44     21                                                               5,4          93     47     
  1,6         44     21                                                               5,5          93     47     
  1,7         47     23                                                               5,6          93     47     
  1,8         47     23                                                               5,7          93     47     
  1,9         50     25                                                               5,8          93     47     
  2,0         50     25                                                               5,9          93     47     
  2,1         54     27                                                               6,0          93     47     
  2,2         54     27                                                               6,1        100      50     
  2,3         58     29                                                               6,2        100      50     
  2,4         58     29                                                               6,3        100      50     
  2,5         58     29                                                               6,4        100      50     
  2,6         62     31                                                               6,5        100      50     
  2,7         62     31                                                               6,6        100      50     
  2,8         62     31                                                               6,7        100      50     
  2,9         62     31                                                               6,8        107      54     
  3,0         66     33                                                               6,9        107      54     
  3,1         66     33                                                               7,0        107      54     
  3,2         66     33                                                               7,1        107      54     
  3,3         71     35                                                               7,2        107      54     
  3,4         71     35                                                               7,3        107      54     
  3,5         71     35                                                               7,4        107      54     
  3,6         71     35                                                               7,5        107      54     
  3,7         76     38                                                               7,6        115      58     
  3,8         76     38                                                               7,7        115      58     
  3,9         76     38                                                               7,8        115      58     
  4,0         76     38                                                               7,9        115      58     
  4,1         76     38                                                               8,0        115      58     
  4,2         81     41                                                               8,1        115      58     
  4,3         81     41                                                               8,2        115      58     
  4,4         81     41                                                               8,3        115      58     
  4,5         81     41                                                                 8,4        115      58
  4,6         81     41                                                                 8,5        115      58
  4,7

**ILIX Norm                                                        ilix@ilix-tools.ru                           1/3 >
 Standardartikel / Items available ex stock                       www.ilix-tools.ru

        670
Заявка