Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Полный каталог инструмента - 2017 EN

                                                          для заказа - ilix@ilix-tools.ru

DIN 6537L

EINHEITSSCHAFT / UNIFIED SHANK                                                                                                 RECORD
                                                                                                                                   2Si
DIN 6535 HE
Hochleistungs-Spiralbohrer, mit Khlkanlen, lang Ausfhrung                                                                  2 Si
High performance twist drills, with internal coolant, long series
                                                                                                                             K 30F
Record 2 S i VHM / Solid carbide
                                                                                                                           6021
                       6535  140°                         Innenliegende Khlkanle                                           TF
                       HE                                 internal coolant
5xD     TiAIN                                                                                                                  
          Futura                                                                                                               
                                                                                                                               
d2                     l2                                                                                                     
              l4         l3                                                                                                    
                                                                                                                               
   Typ / Type     l1                                                                                                           
                                                                                                                               
                                                            2 Si                    Typ / Type                                 
                                                                                                                               
Schneidrichtung                                            K 30F                    Schneidrichtung                            
Cutting direction                                                                   Cutting direction                          
                                                          6021                                                                 
Schneidstoff /                                             TF                       Schneidstoff /                             
Material                                                                            Material                                   
                                                                                                                              
 mm     l1        l2   l3                     l4     d2                            mm      l1     l2   l3   l4  d2          
 m7     mm        mm   mm                     mm      h6                            m7      mm     mm   mm   mm   h6          
                                                                                                                              
   3,0   66        28   23                     36     6                               7,0    91     53   43   36  8           
   3,1   66        28   23                     36     6                               7,1    91     53   43   36  8           
   3,2   66        28   23                     36     6                               7,2    91     53   43   36  8           
   3,3   66        28   23                     36     6                               7,3    91     53   43   36  8           
   3,4   66        28   23                     36     6                               7,4    91     53   43   36  8           
   3,5   66        28   23                     36     6                               7,5    91     53   43   36  8           
   3,6   66        28   23                     36     6                               7,6    91     53   43   36  8           
   3,7   66        28   23                     36     6                               7,7    91     53   43   36  8           
   3,8   74        36   29                     36     6                               7,8    91     53   43   36  8           
   3,9   74        36   29                     36     6                               7,9    91     53   43   36  8           
   4,0   74        36   29                     36     6                               8,0    91     53   43   36  8           
   4,1   74        36   29                     36     6                               8,1    103    61   49   40  10          
   4,2   74        36   29                     36     6                               8,2    103    61   49   40  10          
   4,3   74        36   29                     36     6                               8,3    103    61   49   40  10          
   4,4   74        36   29                     36     6                               8,4    103    61   49   40  10          
   4,5   74        36   29                     36     6                               8,5    103    61   49   40  10          
   4,6   74        36   29                     36     6                               8,6    103    61   49   40  10          
   4,7   74        36   29                     36     6                               8,7    103    61   49   40  10          
   4,8   82        44   35                     36     6                               8,8    103    61   49   40  10          
   4,9   82        44   35                     36     6                               8,9    103    61   49   40  10          
   5,0   82        44   35                     36     6                               9,0    103    61   49   40  10          
   5,1   82        44   35                     36     6                               9,1    103    61   49   40  10
   5,2   82        44   35                     36     6                               9,2    103    61   49   40  10  63
   5,3   82        44   35                     36     6                               9,3    103    61   49   40  10
   5,4   82        44   35                     36     6                               9,4    103    61   49   40  10
   5,5   82        44   35                     36     6                               9,5    103    61   49   40  10
   5,6   82        44   35                     36     6                               9,6    103    61   49   40  10
   5,7   82        44   35                     36     6                               9,7    103    61   49   40  10
   5,8   82        44   35                     36     6                               9,8    103    61   49   40  10
   5,9   82        44   35                     36     6                               9,9    103    61   49   40  10
   6,0   82        44   35                     36     6                               10,0   103    61   49   40  10
   6,1   91        53   43                     36     8                               10,1   118    71   56   45  12
   6,2   91        53   43                     36     8                               10,2   118    71   56   45  12
   6,3   91        53   43                     36     8                               10,3   118    71   56   45  12
   6,4   91        53   43                     36     8                               10,4   118    71   56   45  12
   6,5   91        53   43                     36     8                               10,5   118    71   56   45  12
   6,6   91        53   43                     36     8                                10,6   118    71   56   45  12
   6,7   91        53   43                    36     8                                10,7   118    71   56   45  12
   6,8   91        53   43                     36     8                                10,8   118    71   56   45  12
   6,9   91        53   43                     36     8                                10,9   118    71   56   45  12

 Standardartikel / Items available ex stock              ilix@ilix-tools.ru
                                                          www.ilix-tools.ru
      1/2 >
Заявка