Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Полный каталог инструмента - 2017 EN

                                                       для заказа - ilix@ilix-tools.ru

Din 6537K

EINHEITSSCHAFT / UNIFIED SHANK                                                                                              RECORD
                                                                                                                                2Si
DIN 6535 HE
Hochleistungs-Spiralbohrer, mit Khlkanlen, kurz Ausfhrung                                                               2 Si
High Performance twist drills, with internal coolant, jobber length series
                                                                                                                          K 30F
Record 2 S i VHM / Solid carbide
                                                                                                                        6012
                          6535  140°                   Innenliegende Khlkanle                                           TF
                          HE                           internal coolant
3xD     TiAIN                                                                                                               
          Futura                                                                                                            
                                                                                                                            
d2                               l2                                                                                         
            l4                                                                                                             
                                                                                                                            
                                    l3                                                                                      
                     l1                                                                                                     
                                                                                                                            
Typ / Type                                               2 Si                    Typ / Type                                 
                                                                                                                            
Schneidrichtung                                         K 30F                    Schneidrichtung                            
Cutting direction                                                                Cutting direction                          
                                                       6012                                                                 
Schneidstoff /                                          TF                       Schneidstoff /                             
Material                                                                         Material                                   
                                                                                                                           
 mm             l1   l2   l3                  l4  d2                            mm      l1     l2   l3   l4  d2          
 m7             mm   mm   mm                  mm   h6                            m7      mm     mm   mm   mm   h6          
                                                                                                                           
   3,0           62   20   14                  36  6                               7,0    79     41   29   36  8           
   3,1           62   20   14                  36  6                               7,1    79     41   29   36  8           
   3,2           62   20   14                  36  6                               7,2    79     41   29   36  8           
   3,3           62   20   14                  36  6                               7,3    79     41   29   36  8           
   3,4           62   20   14                  36  6                               7,4    79     41   29   36  8           
   3,5           62   20   14                  36  6                               7,5    79     41   29   36  8           
   3,6           62   20   14                  36  6                               7,6    79     41   29   36  8           
   3,7           62   20   14                  36  6                               7,7    79     41   29   36  8           
   3,8           66   24   17                  36  6                               7,8    79     41   29   36  8           
   3,9           66   24   17                  36  6                               7,9    79     41   29   36  8           
   4,0           66   24   17                  36  6                               8,0    79     41   29   36  8           
   4,1           66   24   17                  36  6                               8,1    89     47   35   40  10          
   4,2           66   24   17                  36  6                               8,2    89     47   35   40  10          
   4,3           66   24   17                  36  6                               8,3    89     47   35   40  10          
   4,4           66   24   17                  36  6                               8,4    89     47   35   40  10          
   4,5           66   24   17                  36  6                               8,5    89     47   35   40  10          
   4,6           66   24   17                  36  6                               8,6    89     47   35   40  10          
   4,7           66   24   17                  36  6                               8,7    89     47   35   40  10          
   4,8           66   28   20                  36  6                               8,8    89     47   35   40  10          
   4,9           66   28   20                  36  6                               8,9    89     47   35   40  10          
   5,0           66   28   20                  36  6                               9,0    89     47   35   40  10
   5,1           66   28   20                  36  6                               9,1    89     47   35   40  10  59
   5,2           66   28   20                  36  6                               9,2    89     47   35   40  10
   5,3           66   28   20                  36  6                               9,3    89     47   35   40  10
   5,4           66   28   20                  36  6                               9,4    89     47   35   40  10
   5,5           66   28   20                  36  6                               9,5    89     47   35   40  10
   5,6           66   28   20                  36  6                               9,6    89     47   35   40  10
   5,7           66   28   20                  36  6                               9,7    89     47   35   40  10
   5,8           66   28   20                  36  6                               9,8    89     47   35   40  10
   5,9           66   28   20                  36  6                               9,9    89     47   35   40  10
   6,0           66   28   20                  36  6                               10,0   89     47   35   40  10
   6,1           79   34   24                  36  8                               10,1   102    55   40   45  12
   6,2           79   34   24                  36  8                               10,2   102    55   40   45  12
   6,3           79   34   24                  36  8                               10,3   102    55   40   45  12
   6,4           79   34   24                  36  8                               10,4   102    55   40   45  12
   6,5           79   34   24                  36  8                               10,5   102    55   40   45  12
   6,6           79   34   24                  36  8                                10,6   102    55   40   45  12
   6,7           79   34   24                  36  8                                10,7   102    55  40   45  12
   6,8           79   34   24                  36  8                                10,8   102    55   40   45  12
   6,9           79   34   24                  36  8                                10,9   102    55   40   45  12

 Standardartikel / Items available ex stock           ilix@ilix-tools.ru
                                                       www.ilix-tools.ru
      1/2 >
Заявка