Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ILIX - Полный каталог инструмента - 2017 EN

                                                для заказа - ilix@ilix-tools.ru

DIN 6537L

EINHEITSSCHAFT / UNIFIED SHANK                                                                                         RECORD
                                                                                                                           2S
DIN 6535 HA
Hochleistungs-Spiralbohrer, lang Ausfhrung
High Performance twist drills, long series

Record 2 S VHM / Solid carbide

                           6535  140°
                           HA
5xD  TiAIN

     Futura Top

d2                                           
            l4                   l2

  Typ / Type           l1

                                                              2S                        Typ / Type                                   2S

Schneidrichtung                                              K 30F                      Schneidrichtung                             K 30F
Cutting direction                                                                       Cutting direction
                                                d2 6017                                                                d2 6017
Schneidstoff / Material                         h6 TT                                   Schneidstoff / Material        h6 TT

 mm              l1        l2    l4            6                                       mm         l1     l2    l4   8
 m7              mm        mm    mm             6                                       m7         mm     mm    mm    8
                                                6                                                                     8
   3,0             66        28    36           6                                          7,0       91     53    36  8
   3,1             66        28    36           6                                          7,1       91     53    36  8
   3,2             66        28    36           6                                          7,2       91     53    36  8
   3,3             66        28    36           6                                          7,3       91     53    36  8
   3,4             66        28    36           6                                          7,4       91     53    36  8
   3,5             66        28    36           6                                          7,5       91     53    36  8
   3,6             66        28    36           6                                          7,6       91     53    36  8
   3,7             66        28    36           6                                          7,7       91     53    36  8
   3,8             74        36    36           6                                          7,8       91     53    36  10 
   3,9             74        36    36           6                                          7,9       91     53    36  10 
   4,0             74        36    36           6                                          8,0       91     53    36  10 
   4,1             74        36    36           6                                          8,1       103    61    40  10 
   4,2             74        36    36           6                                          8,2       103    61    40  10 
   4,3             74        36    36           6                                          8,3       103    61    40  10 
   4,4             74        36    36           6                                          8,4       103    61    40  10 
   4,5             74        36    36           6                                          8,5       103    61    40  10 
   4,6             74        36    36           6                                          8,6       103    61    40  10 
   4,7             74        36    36           6                                          8,7       103    61    40  10 
   4,8             82        44    36           6                                          8,8       103    61    40  10 
   4,9             82        44    36           6                                          8,9       103    61    40  10 
   5,0             82        44    36           6                                          9,0       103    61    40  10 
   5,1             82        44    36           6                                          9,1       103    61    40  10 
   5,2             82        44    36           6                                          9,2       103    61    40  10 
   5,3             82        44    36           6                                          9,3       103    61    40  10 
   5,4             82        44    36           6                                          9,4       103    61    40  10 
   5,5             82        44    36           6                                          9,5       103    61    40  10 
   5,6             82        44    36           6                                          9,6       103    61    40  10 
   5,7             82        44    36           6                                          9,7       103    61    40  10 
   5,8             82        44    36           8                                          9,8       103    61    40  12 
   5,9             82        44    36           8                                          9,9       103    61    40  12 
   6,0             82        44    36           8                                        10,0        103    61    40  12 
   6,1             91        53    36           8                                        10,1        118    71    45  12 
   6,2             91        53    36           8                                        10,2        118    71    45  12 
   6,3             91        53    36           8                                        10,3        118    71    45  12 
   6,4             91        53    36           8                                        10,4        118    71    45  12 
   6,5             91        53    36           8                                        10,5        118    71    45  12 
   6,6             91        53    36           8                                        10,6        118    71    45  12 
   6,7             91        53    36                                                     10,7        118    71    45
   6,8             91        53    36                                                     10,8        118    71    45      53
   6,9             91        53    36                                                     10,9        118    71    45

 Standardartikel / Items available ex stock                        ilix@ilix-tools.ru
                                                                    www.ilix-tools.ru
      1/2 >
Заявка