для заказа - ilix@ilix-tools.ru
DIN 6537K RECORD
2S
EXTRA KURZ / STUB LENGTH
DIN 6535 HA
Hochleistungs-Spiralbohrer, extra kurze Ausfhrung
High Performance twist drills, stub length
Record 2 S VHM / Solid carbide
6535 140°
HA
3xD TiAIN TiN
Futura
l2
d2
l4 l3
l1
Typ / Type 2S 2S Typ / Type 2S 2S
Schneidrichtung Schneidrichtung
Cutting direction Cutting direction
Schneidstoff / K 30F K 30F Schneidstoff / K 30F K 30F
Material Material
d2 6015 6015
mm l1 l2 l3 l4 d2 6015 6015 mm l1 l2 l3 l4 h6 TN TF
m7 mm mm mm mm h6 TN TF m7 mm mm mm mm
16
11,0 102 55 40 45 12 15,0 115 65 45 48 16
15,1 115 65 45 48 16
11,1 102 55 40 45 12 15,2 115 65 45 48 16
15,3 115 65 45 48 16
11,2 102 55 40 45 12 15,4 115 65 45 48 16
15,5 115 65 45 48 16
11,3 102 55 40 45 12 15,6 115 65 45 48 16
15,7 115 65 45 48 16
11,4 102 55 40 45 12 15,8 115 65 45 48 16
15,9 115 65 45 48 16
11,5 102 55 40 45 12 16,0 115 65 45 48 18
16,5 123 73 51 48 18
11,6 102 55 40 45 12 17,0 123 73 51 48 18
17,5 123 73 51 48 18
11,7 102 55 40 45 12 18,0 123 73 51 48 20
18,5 131 79 55 50 20
11,8 102 55 40 45 12 19,0 131 79 55 50 20
19,5 131 79 55 50 20
11,9 102 55 40 45 12 20,0 131 79 55 50
12,0 102 55 40 45 12
12,1 107 60 43 45 14
12,2 107 60 43 45 14
12,3 107 60 43 45 14
12,4 107 60 43 45 14
12,5 107 60 43 45 14
12,6 107 60 43 45 14
12,7 107 60 43 45 14
12,8 107 60 43 45 14
12,9 107 60 43 45 14
13,0 107 60 43 45 14
13,1 107 60 43 45 14
13,2 107 60 43 45 14
13,3 107 60 43 45 14
13,4 107 60 43 45 14
13,5 107 60 43 45 14
13,6 107 60 43 45 14
13,7 107 60 43 45 14
13,8 107 60 43 45 14
13,9 107 60 43 45 14
14,0 107 60 43 45 14
14,1 115 65 45 48 16
14,2 115 65 45 48 16
14,3 115 65 45 48 16
14,4 115 65 45 48 16
14,5 115 65 45 48 16
14,6 115 65 45 48 16
14,7 115 65 45 48 16
14,8 115 65 45 48 16
14,9 115 65 45 48 16
Standardartikel / Items available ex stock ilix@ilix-tools.ru 2/2
www.ilix-tools.ru
50