для заказа - ilix@ilix-tools.ru
TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA
MULTI TM 27° MULTI TM 15° MULTI TM 0° MULTI CTM 27°
302 304 304 304
VHM VHM VHM VHM
Sackloch / Blind Hole Sackloch / Blind Hole Sackloch / Blind Hole Sackloch / Blind Hole
Durchgangsloch / Through Hole Durchgangsloch / Through Hole Durchgangsloch / Through Hole Durchgangsloch / Through Hole
- - - -
2/3xD 2/3xD 2/3xD 2/3xD
BL TF BL TF BL TF BL TF
V V V V
7000/7001/7013 7020 6930/6931 7040/7041
7000/7001/7013 7020 6930/6931 7040/7041
7000/7001/7013 7020 6930/6931 7040/7041
7000/7001/7013 7020 6930/6931 7040/7041
7000/7001/7013 7020 6930/6931 7040/7041
7020 7042/7043
7002/7003 7020 - 7042/7043
7002/7003 7020 - 7042/7043
7002/7003 7027 -
7007/7014 7027 - 7046
7007/7014 7027 - 7046
7027 - 7048
7009 7027 - 7048
7009 7024 -
6932 -
- - - 7044
7004/7005 - -
- - -
- 7030 - -
- 7032 - -
- 7050
7010 Vc Fz Vc Fz 7052
7012
120 0,06-0,12 120 0,06-0,12 Vc Fz
Vc Fz 100 0,05-0,1 100 0,05-0,1
80 0,05-0,1 80 0,05-0,1 120 0,06-0,12
120 0,06-0,12 40 0,06-0,12 40 0,06-0,12 100 0,05-0,1
100 0,05-0,1 35 0,05-0,1 35 0,05-0,1 80 0,05-0,1
80 0,05-0,1 100 0,07-0,14 100 0,07-0,14 40 0,06-0,12
40 0,06-0,12 80 0,05-0,1 80 0,05-0,1 35 0,05-0,1
35 0,05-0,1 250 0,07-0,15 250 0,07-0,15 100 0,07-0,14
100 0,07-0,14 200 0,07-0,15 200 0,07-0,15 80 0,05-0,1
80 0,05-0,1 35 0,02-0,08 35 0,02-0,08 250 0,07-0,15
250 0,07-0,15 30 0,02-0,08 30 0,02-0,08 200 0,07-0,15
200 0,07-0,15 35 0,02-0,08
35 0,02-0,08 -- -- 30 0,02-0,08
30 0,02-0,08 -- --
-- -- --
-- --
-- --
--
465
Vc: Schnittgeschwindigkeit (m/min) / cutting speed (m/min) fz: Vorschub (mm/U) / Feed (mm/giro)
ilix@ilix-tools.ru
www.ilix-tools.ru